20251110 大井 / 10R
20251110 大井 10R
うさぎ座特別 C2(二) 選抜特別
発走 19:302000m / 天候 - / 馬場 - / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フラグランツァ | 牡5 | 矢野貴之 | 宗形竹 | 56.0 | 474 | -1 | 3.3 | 2 |
| 2 | 2 | フォーチュネイト | セ8 | 杉山海波 | 中道啓 | 53.0 | 452 | +12 | 39.3 | 9 |
| 3 | 3 | ケングロリア | 牝3 | 本田正重 | 堀千亜 | 54.0 | 483 | -1 | 29.4 | 7 |
| 3 | 4 | ダッシングマン | 牡3 | 高橋優 | 中道啓 | 53.0 | 463 | -5 | 54.6 | 11 |
| 4 | 5 | ベアウェイトゥゴー | 牝4 | 高橋昭平 | 佐々忠 | 54.0 | 493 | -6 | 228.4 | 13 |
| 4 | 6 | ホヌ | セ5 | 谷内貫太 | 市村誠 | 55.0 | 503 | +5 | 47.7 | 10 |
| 5 | 7 | マジェスティルール | 牡3 | 達城龍次 | 村上頼 | 56.0 | 423 | -2 | 24.6 | 5 |
| 5 | 8 | チュイション | 牡7 | M.ミシェル | 赤嶺本 | 54.0 | 506 | +4 | 31.2 | 8 |
| 6 | 9 | ヤザン | 牡4 | 西啓太 | 橋本馬 | 56.0 | 493 | +2 | 26.5 | 6 |
| 6 | 10 | ポセイドンバローズ | 牡3 | 野畑凌 | 福永敏 | 56.0 | 464 | -8 | 11.6 | 4 |
| 7 | 11 | ドラゴンバスター | セ3 | 藤田凌 | 荒井朋 | 56.0 | 457 | -2 | 1.9 | 1 |
| 7 | 12 | ブラッドワイルド | 牡6 | 本村直樹 | 高岩孝 | 56.0 | 505 | -2 | 284.8 | 14 |
| 8 | 13 | ケンオーシャン | 牡3 | 藤本現暉 | 高橋清 | 56.0 | 493 | +2 | 80.6 | 12 |
| 8 | 14 | フローティンローズ | 牝4 | 和田譲治 | 宗形竹 | 54.0 | 482 | +3 | 7.7 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フォーチュネイト | ▲杉山海波 | 2:10.2 | - | 39.1 | 9 | 39.3 |
| 2 | 11 | ドラゴンバスター | 藤田凌 | 2:10.3 | 3/4 | 38.2 | 1 | 1.9 |
| 3 | 1 | フラグランツァ | 矢野貴之 | 2:11.1 | 4 | 38.6 | 2 | 3.3 |
| 4 | 14 | フローティンローズ | 和田譲治 | 2:11.5 | 2 | 39.7 | 3 | 7.7 |
| 5 | 4 | ダッシングマン | ▲高橋優 | 2:12.0 | 2 1/2 | 39.6 | 11 | 54.6 |
| 6 | 13 | ケンオーシャン | 藤本現暉 | 2:12.7 | 3 1/2 | 39.5 | 12 | 80.6 |
| 7 | 7 | マジェスティルール | 達城龍次 | 2:12.8 | 1/2 | 39.9 | 5 | 24.6 |
| 8 | 8 | チュイション | ◇M.ミシェル | 2:12.9 | 1/2 | 40.6 | 8 | 31.2 |
| 9 | 6 | ホヌ | ☆谷内貫太 | 2:13.9 | 5 | 42.4 | 10 | 47.7 |
| 10 | 3 | ケングロリア | 本田正重 | 2:13.9 | ハナ | 40.9 | 7 | 29.4 |
| 11 | 9 | ヤザン | 西啓太 | 2:14.3 | 2 | 41.4 | 6 | 26.5 |
| 12 | 5 | ベアウェイトゥゴー | 高橋昭平 | 2:14.3 | クビ | 41.5 | 13 | 228.4 |
| 13 | 12 | ブラッドワイルド | 本村直樹 | 2:16.7 | 大差 | 43.5 | 14 | 284.8 |
| 14 | 10 | ポセイドンバローズ | 野畑凌 | 2:18.1 | 7 | 46.2 | 4 | 11.6 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 3,930円 | 9人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 400円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 11 | 110円 | 1人気 | |
| 1 | 120円 | 2人気 |
| 枠複 | 2-7 | 3,940円 | 14人気 |
|---|
| 馬複 | 2-11 | 5,080円 | 16人気 |
|---|
| 枠単 | 2-7 | 19,050円 | 47人気 |
|---|
| ワイド | 2-11 | 1,060円 | 16人気 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 810円 | 12人気 | |
| 1-11 | 200円 | 1人気 |
| 馬単 | 2-11 | 13,120円 | 38人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-11 | 2,690円 | 7人気 |
|---|
| 三連単 | 2-11-1 | 41,420円 | 117人気 |
|---|