馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 大井 | 12R | ベストリオン | 7 | 藤田凌 | 7 | 4 | 1:46.1 |
| 20260430 | 大井 | 12R | ベストリオン | 13 | 中山遥人 | 9 | 8 | 1:46.9 |
| 20260416 | 大井 | 7R | ベストリオン | 6 | 藤田凌 | 8 | 10 | 1:45.6 |
| 20260312 | 大井 | 12R | ベストリオン | 9 | 吉井章 | 9 | 5 | 1:48.1 |
| 20260218 | 大井 | 8R | ベストリオン | 7 | 藤田凌 | 11 | 13 | 1:30.4 |
| 20260129 | 大井 | 12R | ベストリオン | 3 | 藤田凌 | 4 | 5 | 1:47.7 |
| 20251224 | 大井 | 10R | ベストリオン | 7 | 藤田凌 | 1 | 2 | 1:48.0 |
| 20251204 | 大井 | 7R | ベストリオン | 4 | 藤田凌 | 8 | 6 | 1:43.8 |
| 20251113 | 大井 | 12R | ベストリオン | 7 | 藤田凌 | 3 | 4 | 1:46.5 |
| 20251009 | 大井 | 12R | ベストリオン | 10 | 藤田凌 | 4 | 3 | 1:46.7 |
| 20250918 | 大井 | 8R | ベストリオン | 7 | 藤田凌 | 4 | 7 | 1:44.1 |
| 20250904 | 大井 | 12R | ベストリオン | 4 | 張田昂 | 9 | 5 | 1:46.5 |
| 20250814 | 大井 | 8R | ベストリオン | 1 | 藤田凌 | 7 | 8 | 1:43.6 |
| 20250717 | 大井 | 7R | ベストリオン | 13 | 藤田凌 | 8 | 8 | 1:42.5 |
| 20250703 | 大井 | 12R | ベストリオン | 2 | 藤田凌 | 3 | 3 | 1:46.2 |
| 20250611 | 大井 | 7R | ベストリオン | 4 | 藤田凌 | 9 | 1 | 1:42.1 |
| 20250522 | 大井 | 12R | ベストリオン | 14 | 藤田凌 | 7 | 7 | 1:47.2 |
| 20241231 | 大井 | 8R | ベストリオン | 8 | 藤田凌 | 7 | 7 | 1:44.8 |
| 20241201 | 大井 | 10R | ベストリオン | 11 | 大木天翔 | 3 | 4 | 1:47.5 |
| 20241105 | 大井 | 10R | ベストリオン | 10 | 大木天翔 | 9 | 1 | 1:44.4 |
| 20241014 | 大井 | 12R | ベストリオン | 3 | 大木天翔 | 7 | 5 | 1:48.5 |
| 20241003 | 大井 | 9R | ベストリオン | 1 | 大木天翔 | 12 | 8 | 1:45.2 |
| 20240908 | 大井 | 8R | ベストリオン | 10 | 大木天翔 | 5 | 6 | 1:48.1 |
1ページ