20251224 大井 10R
ノエル特別 C1(二)C2(一) 選抜特別
発走 20:501650m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | サンタモニカビーチ | 牡5 | 笠野雄大 | 高野毅 | 55.0 | 569 | +8 | 3.7 | 2 |
| 2 | 2 | カフジペンタゴン | 牡6 | 石川駿介 | 松浦裕 | 57.0 | 489 | +3 | 18.2 | 7 |
| 3 | 3 | ポッドジャスパー | 牡4 | 安藤洋一 | 橋本馬 | 57.0 | 466 | -1 | 15.1 | 6 |
| 4 | 4 | カズピレウス | 牡5 | 和田譲治 | 赤嶺亮 | 57.0 | 467 | +2 | 5.2 | 3 |
| 5 | 5 | ゲルタ | 牡4 | 東原悠善 | 佐々洋 | 57.0 | 529 | +11 | 31.3 | 9 |
| 6 | 6 | ショットオブザデイ | 牡6 | 矢野貴之 | 市村誠 | 57.0 | 496 | +7 | 6.7 | 4 |
| 7 | 7 | ベストリオン | 牡6 | 藤田凌 | 橋本馬 | 57.0 | 480 | -3 | 3.0 | 1 |
| 7 | 8 | アウトビアンキ | 牡5 | 藤本現暉 | 高橋清 | 57.0 | 515 | +3 | 8.0 | 5 |
| 8 | 9 | カリナ | 牝3 | 千田洋 | 岡野尚 | 53.0 | 455 | +3 | 26.7 | 8 |
| 8 | 10 | デルバイス | 牡6 | 遠藤健太 | 佐々忠 | 57.0 | 452 | -2 | 181.7 | 10 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 8 | アウトビアンキ | 藤本現暉 | 1:46.3 | - | 40.1 | 5 | 8.0 |
| 2 | 7 | ベストリオン | 藤田凌 | 1:48.0 | 8 | 41.3 | 1 | 3.0 |
| 3 | 2 | カフジペンタゴン | 石川駿介 | 1:48.0 | アタマ | 40.9 | 7 | 18.2 |
| 4 | 6 | ショットオブザデイ | 矢野貴之 | 1:48.6 | 3 | 41.2 | 4 | 6.7 |
| 5 | 4 | カズピレウス | 和田譲治 | 1:48.6 | ハナ | 42.3 | 3 | 5.2 |
| 6 | 3 | ポッドジャスパー | 安藤洋一 | 1:48.7 | 3/4 | 42.7 | 6 | 15.1 |
| 7 | 1 | サンタモニカビーチ | 笠野雄大 | 1:50.1 | 7 | 42.7 | 2 | 3.7 |
| 8 | 5 | ゲルタ | 東原悠善 | 1:50.4 | 1 1/2 | 43.6 | 9 | 31.3 |
| 9 | 10 | デルバイス | 遠藤健太 | 1:50.8 | 2 | 43.5 | 10 | 181.7 |
| 10 | 9 | カリナ | 千田洋 | 1:51.5 | 3 1/2 | 45.0 | 8 | 26.7 |
払戻金
| 複勝 | 8 | 240円 | 5人気 |
|---|
| 7 | 150円 | 1人気 |
| 2 | 290円 | 6人気 |
| ワイド | 7-8 | 370円 | 4人気 |
|---|
| 2-8 | 990円 | 15人気 |
| 2-7 | 480円 | 5人気 |