馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260722 | 大井 | 1R | ラバテラジェーン | 1 | 野畑凌 | 8 | 12 | 1:45.7 |
| 20260630 | 大井 | 4R | ラバテラジェーン | 6 | 野畑凌 | 6 | 5 | 1:45.1 |
| 20260608 | 大井 | 7R | ラバテラジェーン | 4 | 中山遥人 | 12 | 6 | 1:45.9 |
| 20260518 | 大井 | 6R | ラバテラジェーン | 5 | E.シャベス | 12 | 11 | 1:31.4 |
| 20260427 | 大井 | 8R | ラバテラジェーン | 2 | 谷内貫太 | 12 | 12 | 1:31.7 |
| 20260413 | 大井 | 10R | ラバテラジェーン | 10 | 谷内貫太 | 12 | 12 | 1:32.3 |
| 20260323 | 大井 | 6R | ラバテラジェーン | 10 | 谷内貫太 | 11 | 11 | 1:48.2 |
| 20260309 | 大井 | 10R | ラバテラジェーン | 5 | 谷内貫太 | 10 | 12 | 1:32.9 |
| 20251201 | 大井 | 7R | ラバテラジェーン | 3 | 神尾香澄 | 13 | 14 | 1:16.9 |
| 20251110 | 大井 | 2R | ラバテラジェーン | 6 | 谷内貫太 | 10 | 10 | 1:45.8 |
| 20251020 | 大井 | 6R | ラバテラジェーン | 4 | 笹川翼 | 4 | 6 | 1:46.0 |
| 20250916 | 大井 | 6R | ラバテラジェーン | 10 | 笹川翼 | 5 | 5 | 1:45.9 |
| 20250902 | 大井 | 1R | ラバテラジェーン | 2 | 笹川翼 | 5 | 3 | 1:45.6 |
| 20250812 | 大井 | 3R | ラバテラジェーン | 2 | 笹川翼 | 4 | 8 | 1:47.0 |
| 20250630 | 大井 | 5R | ラバテラジェーン | 7 | 笹川翼 | 4 | 2 | 1:46.0 |
| 20250609 | 大井 | 5R | ラバテラジェーン | 4 | 谷内貫太 | 5 | 4 | 1:32.0 |
| 20250519 | 大井 | 2R | ラバテラジェーン | 7 | 谷内貫太 | 7 | 6 | 1:31.5 |
| 20250429 | 大井 | 3R | ラバテラジェーン | 10 | 谷内貫太 | 9 | 4 | 1:16.2 |
| 20250414 | 大井 | 4R | ラバテラジェーン | 11 | 谷内貫太 | 14 | 12 | 1:17.8 |
| 20250114 | 大井 | 5R | ラバテラジェーン | 8 | 安藤洋一 | 10 | 11 | 1:34.7 |
| 20241227 | 大井 | 1R | ラバテラジェーン | 11 | 安藤洋一 | 12 | 12 | 1:18.7 |
| 20241202 | 大井 | 1R | ラバテラジェーン | 6 | M.ミシェル | 7 | 12 | 1:18.5 |
| 20241107 | 大井 | 3R | ラバテラジェーン | 10 | M.ミシェル | 9 | 6 | 1:19.9 |
| 20241018 | 大井 | 4R | ラバテラジェーン | 1 | M.ミシェル | 5 | 8 | 1:39.1 |
1ページ