馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251114 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 3 | 藤田凌 | 2 | 3 | 1:43.5 |
| 20251009 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 6 | 藤田凌 | 1 | 2 | 1:42.9 |
| 20250918 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 1 | 藤田凌 | 3 | 3 | 1:43.9 |
| 20250905 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 4 | 矢野貴之 | 1 | 10 | 1:31.9 |
| 20250702 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 14 | 矢野貴之 | 2 | 1 | 1:27.9 |
| 20250611 | 大井 | 5R | ラプソディンブルー | 8 | 石川倭 | 3 | 2 | 1:28.0 |
| 20250219 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 4 | 矢野貴之 | 2 | 3 | 1:14.5 |
| 20250129 | 大井 | 7R | ラプソディンブルー | 3 | 阿部龍 | 2 | 3 | 1:15.4 |
| 20250114 | 大井 | 8R | ラプソディンブルー | 4 | 阿部龍 | 4 | 2 | 1:27.7 |
| 20241106 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 9 | 森泰斗 | 4 | 4 | 1:15.8 |
| 20241015 | 大井 | 6R | ラプソディンブルー | 4 | 森泰斗 | 3 | 2 | 1:15.7 |
| 20241001 | 大井 | 10R | ラプソディンブルー | 3 | 本橋孝太 | 2 | 10 | 1:15.9 |
| 20240911 | 大井 | 7R | ラプソディンブルー | 5 | 本橋孝太 | 7 | 2 | 1:15.2 |
1ページ