馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 大井 | 7R | レジェンドウェイ | 7 | 吉井章 | 3 | 1 | 1:26.7 |
| 20260521 | 大井 | 10R | レジェンドウェイ | 3 | 中村尚平 | 8 | 11 | 1:29.3 |
| 20260323 | 大井 | 11R | レジェンドウェイ | 2 | 笹川翼 | 2 | 5 | 1:14.2 |
| 20260310 | 大井 | 12R | レジェンドウェイ | 8 | 笹川翼 | 4 | 4 | 1:14.4 |
| 20260220 | 大井 | 10R | レジェンドウェイ | 13 | 笹川翼 | 3 | 7 | 1:28.6 |
| 20260130 | 大井 | 9R | レジェンドウェイ | 10 | 笹川翼 | 1 | 2 | 1:27.9 |
| 20251231 | 大井 | 11R | レジェンドウェイ | 6 | 吉井章 | 8 | 1 | 1:27.7 |
| 20250917 | 大井 | 10R | レジェンドウェイ | 6 | 吉井章 | 2 | 3 | 1:28.1 |
| 20250904 | 大井 | 9R | レジェンドウェイ | 1 | 吉井章 | 2 | 2 | 1:13.9 |
| 20250812 | 大井 | 7R | レジェンドウェイ | 6 | 笹川翼 | 2 | 2 | 1:13.5 |
| 20250717 | 大井 | 5R | レジェンドウェイ | 12 | 吉井章 | 5 | 5 | 1:27.4 |
| 20250703 | 大井 | 5R | レジェンドウェイ | 3 | 吉井章 | 2 | 1 | 1:28.5 |
| 20250327 | 大井 | 6R | レジェンドウェイ | 13 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:14.4 |
| 20250312 | 大井 | 4R | レジェンドウェイ | 9 | 鷹見陸 | 2 | 2 | 1:13.9 |
| 20250219 | 大井 | 6R | レジェンドウェイ | 2 | 藤本現暉 | 3 | 2 | 1:14.3 |
| 20250129 | 大井 | 7R | レジェンドウェイ | 8 | 横川怜央 | 6 | 7 | 1:15.5 |
| 20250114 | 大井 | 8R | レジェンドウェイ | 7 | 横川怜央 | 9 | 4 | 1:29.0 |
| 20241229 | 大井 | 8R | レジェンドウェイ | 9 | 江里口裕輝 | 8 | 6 | 1:16.0 |
| 20241203 | 大井 | 3R | レジェンドウェイ | 6 | 江里口裕輝 | 6 | 9 | 1:45.5 |
| 20240814 | 大井 | 2R | レジェンドウェイ | 13 | 吉井章 | 7 | 16 | 1:17.8 |
1ページ