20240823 浦和 / 4R
20240823 浦和 4R
2歳(三)
発走 15:001400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 8頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シナノショウグン | 吉留孝司 | 1:32.1 | - | 39.2 | 4 | 6.1 |
| 2 | 5 | ラグーンリバティ | 藤本現暉 | 1:32.1 | アタマ | 39.0 | 1 | 2.9 |
| 3 | 8 | ビナベンチェ | 矢野貴之 | 1:33.9 | 9 | 40.6 | 5 | 6.9 |
| 4 | 7 | ショウワスタイル | 秋元耕成 | 1:34.4 | 2 1/2 | 40.7 | 6 | 17.4 |
| 5 | 1 | セオリーセンス | 福原杏 | 1:35.5 | 5 | 41.6 | 2 | 2.9 |
| 6 | 6 | ユウユウロザリウム | 七夕裕次郎 | 1:35.5 | クビ | 41.1 | 3 | 5.3 |
| 7 | 4 | エスケイレーブ | 岡田大 | 1:35.8 | 1 1/2 | 41.9 | 7 | 81.8 |
| 8 | 3 | レインボーグラン | 橋本直哉 | 1:36.1 | 1 1/2 | 41.9 | 8 | 205.2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 610円 | 4人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 120円 | 1人気 | |
| 8 | 180円 | 5人気 |
| 馬複 | 2-5 | 840円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 2-5 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 2-8 | 730円 | 13人気 | |
| 5-8 | 320円 | 4人気 |
| 馬単 | 2-5 | 2,120円 | 11人気 |
|---|
| 三連複 | 2-5-8 | 1,580円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 2-5-8 | 11,740円 | 59人気 |
|---|