11
ウィルシャイン牝2
- 騎手
- 本田正重
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 差し
- 単勝
- 1.4 / 1人気
20240830 船橋 4R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ウィルシャイン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 69騎乗 複43.5% | 30騎乗 勝26.7% / 複50.0% | 0騎乗 複- | 前有利 3R |
| 2 シミズミナト | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 22騎乗 複54.5% | 22騎乗 勝18.2% / 複54.5% | 0騎乗 複- | 前有利 3R |
| 3 ゼーブルージュ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 21騎乗 複19.0% | 21騎乗 勝4.8% / 複19.0% | 0騎乗 複- | 前有利 3R |
| 4 ケイズエルミー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 27騎乗 複22.2% | 27騎乗 勝0.0% / 複22.2% | 0騎乗 複- | 前有利 3R |
| 5 ブラックエンペラー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 57騎乗 複21.1% | 30騎乗 勝6.7% / 複23.3% | 0騎乗 複- | 前有利 3R |
レース前時点データ / feature_version: v1
船橋 4R / 1000m / 5頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 120円 | 2人気 |
| 馬複 | 1-2 | 150円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 1-2 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 500円 | 7人気 | |
| 2-3 | 530円 | 8人気 |
| 馬単 | 1-2 | 270円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-3 | 770円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 1-2-3 | 1,500円 | 7人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。