20240911 大井 / 2R
20240911 大井 2R
C3(四)(五)
発走 14:501200m / 天候 晴 / 馬場 良 / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ケイグンノイッカク | 牝4 | 岡村健司 | 嶋田幸 | 54.0 | 436 | +6 | 177.8 | 14 |
| 2 | 2 | ナチュラルフィーバ | 牡7 | 西啓太 | 須田和 | 56.0 | 484 | +8 | 160.7 | 13 |
| 3 | 3 | モンゲーサクラ | 牝6 | 新原周馬 | 上杉昌 | 54.0 | 496 | +2 | 43.3 | 9 |
| 3 | 4 | デュアルモーション | 牝4 | 藤田凌 | 澤佳宏 | 54.0 | 449 | -1 | 7.5 | 4 |
| 4 | 5 | ツクシ | 牝4 | 谷内貫太 | 大宮和 | 52.0 | 430 | +0 | 21.0 | 7 |
| 4 | 6 | マーナーパス | 牡5 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 56.0 | 466 | +3 | 6.0 | 2 |
| 5 | 7 | マーゴットリープ | 牝5 | 吉井章 | 松浦裕 | 54.0 | 493 | +0 | 9.1 | 5 |
| 5 | 8 | ハニーナイト | 牝5 | 藤本現暉 | 渡部則 | 54.0 | 442 | -3 | 86.2 | 12 |
| 6 | 9 | ブラウンリバティ | 牝4 | 今野忠成 | 佐々洋 | 54.0 | 449 | -1 | 63.6 | 11 |
| 6 | 10 | ダリオールショコラ | 牝4 | 町田直希 | 栗田泰 | 54.0 | 433 | -1 | 49.8 | 10 |
| 7 | 11 | サウザンセーラ | 牝4 | 高橋昭平 | 立花貢 | 54.0 | 482 | -2 | 6.7 | 3 |
| 7 | 12 | ヤマタノオロチ | 牡6 | 達城龍次 | 鷹見浩 | 56.0 | 505 | +4 | 2.0 | 1 |
| 8 | 13 | ミスヒカリ | 牝4 | 石川駿介 | 中道啓 | 54.0 | 437 | +7 | 15.8 | 6 |
| 8 | 14 | ワイディドゥバイ | 牡6 | 鷹見陸 | 赤嶺亮 | 54.0 | 516 | -2 | 43.1 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ツクシ | △谷内貫太 | 1:15.3 | - | 38.8 | 7 | 21.0 |
| 2 | 4 | デュアルモーション | 藤田凌 | 1:15.3 | ハナ | 39.3 | 4 | 7.5 |
| 3 | 10 | ダリオールショコラ | 町田直希 | 1:15.9 | 3 | 37.9 | 10 | 49.8 |
| 4 | 7 | マーゴットリープ | 吉井章 | 1:15.9 | アタマ | 39.2 | 5 | 9.1 |
| 5 | 3 | モンゲーサクラ | 新原周馬 | 1:16.0 | 1/2 | 39.4 | 9 | 43.3 |
| 6 | 6 | マーナーパス | 遠藤健太 | 1:16.0 | クビ | 40.0 | 2 | 6.0 |
| 7 | 9 | ブラウンリバティ | 今野忠成 | 1:16.1 | クビ | 38.8 | 11 | 63.6 |
| 8 | 2 | ナチュラルフィーバ | 西啓太 | 1:16.1 | アタマ | 39.0 | 13 | 160.7 |
| 9 | 8 | ハニーナイト | 藤本現暉 | 1:16.2 | 1/2 | 38.5 | 12 | 86.2 |
| 10 | 13 | ミスヒカリ | 石川駿介 | 1:16.2 | アタマ | 39.6 | 6 | 15.8 |
| 11 | 12 | ヤマタノオロチ | 達城龍次 | 1:16.3 | クビ | 40.0 | 1 | 2.0 |
| 12 | 11 | サウザンセーラ | 高橋昭平 | 1:16.3 | クビ | 39.0 | 3 | 6.7 |
| 13 | 14 | ワイディドゥバイ | △鷹見陸 | 1:17.0 | 3 1/2 | 38.7 | 8 | 43.1 |
| 14 | 1 | ケイグンノイッカク | 岡村健司 | 1:17.2 | 3/4 | 40.0 | 14 | 177.8 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 2,100円 | 7人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 560円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 280円 | 5人気 | |
| 10 | 1,200円 | 10人気 |
| 枠複 | 3-4 | 1,730円 | 6人気 |
|---|
| 馬複 | 4-5 | 5,570円 | 18人気 |
|---|
| 枠単 | 4-3 | 3,310円 | 11人気 |
|---|
| ワイド | 4-5 | 1,680円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 10,850円 | 66人気 | |
| 4-10 | 6,440円 | 53人気 |
| 馬単 | 5-4 | 13,780円 | 43人気 |
|---|
| 三連複 | 4-5-10 | 111,820円 | 182人気 |
|---|
| 三連単 | 5-4-10 | 647,870円 | 1001人気 |
|---|