11
アカネセイコー牝2
- 騎手
- 福原杏
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 差し
- 単勝
- 2.9 / 2人気
20240917 浦和 5R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アカネセイコー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 66騎乗 複31.8% | 30騎乗 勝6.7% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 2 デイジースカイ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 60騎乗 複13.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 3 ボーンレディ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 37騎乗 複35.1% | 30騎乗 勝10.0% / 複30.0% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 4 サハラフレイバー | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 31騎乗 複29.0% | 30騎乗 勝10.0% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 5 マイティーウイング | 未集計 | |||||||
| 6 アズキチャン | 未集計 | |||||||
| 7 ホームランバッター | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 165騎乗 複58.2% | 30騎乗 勝10.0% / 複53.3% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 単勝 | 1 | 290円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 140円 | 3人気 |
| 馬複 | 1-7 | 300円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 1-7 | 120円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 100円 | 1人気 | |
| 4-7 | 110円 | 2人気 |
| 馬単 | 1-7 | 750円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-7 | 220円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 1-7-4 | 1,060円 | 4人気 |
|---|