20241002 大井 / 11R
20241002 大井 11R
ジャパンダートクラシック(JpnI)
発走 20:052000m / 天候 - / 馬場 - / 15頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [J]フォーエバーヤング | 牡3 | 坂井瑠星 | 矢作芳 | 57.0 | 533 | - | 1.7 | 1 |
| 2 | 2 | [岩]フジユージーン | 牡3 | 森泰斗 | 瀬戸幸 | 57.0 | 562 | +2 | 158.8 | 9 |
| 2 | 3 | [J]カシマエスパーダ | 牡3 | 田邊裕信 | 鈴木慎 | 57.0 | 508 | +4 | 25.1 | 5 |
| 3 | 4 | [J]ラムジェット | 牡3 | 三浦皇成 | 佐々晶 | 57.0 | 519 | +18 | 3.6 | 2 |
| 3 | 5 | クニノトキメキ | 牡3 | 今野忠成 | 張田京 | 57.0 | 504 | -11 | 884.9 | 14 |
| 4 | 6 | サントノーレ | 牡3 | 笹川翼 | 荒山勝 | 57.0 | 531 | -5 | 38.4 | 6 |
| 4 | 7 | [高]シンメデージー | 牡3 | 吉原寛人 | 打越勇 | 57.0 | 450 | +10 | 238.8 | 10 |
| 5 | 8 | ポンドボーイ | 牡3 | 本田正重 | 朝倉実 | 57.0 | 469 | +4 | 658.1 | 12 |
| 5 | 9 | [J]サトノエピック | 牡3 | 横山和生 | 國枝栄 | 57.0 | 539 | +12 | 56.4 | 7 |
| 6 | 10 | [J]ミッキーファイト | 牡3 | 戸崎圭太 | 田中博 | 57.0 | 541 | -1 | 6.5 | 3 |
| 6 | 11 | [北]ブラックバトラー | 牡3 | 矢野貴之 | 田中淳 | 57.0 | 462 | +2 | 549.1 | 11 |
| 7 | 12 | [J]サンライズジパング | 牡3 | 武豊 | 音無秀 | 57.0 | 508 | +4 | 7.0 | 4 |
| 7 | 13 | ケンタッキースカイ | 牡3 | 菅原涼太 | 藤原智 | 57.0 | 509 | -5 | 769.5 | 13 |
| 8 | 14 | クルーミーズクライ | 牡3 | 安藤洋一 | 嶋田幸 | 57.0 | 490 | +5 | 999.9 | 15 |
| 8 | 15 | [J]ポッドロゴ | 牡3 | 松山弘平 | 西園正 | 57.0 | 473 | +3 | 140.8 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [J]フォーエバーヤング | [J]坂井瑠星 | 2:04.1 | - | 38.1 | 1 | 1.7 |
| 2 | 10 | [J]ミッキーファイト | [J]戸崎圭太 | 2:04.3 | 1 1/4 | 37.8 | 3 | 6.5 |
| 3 | 12 | [J]サンライズジパング | [J]武豊 | 2:05.3 | 5 | 39.2 | 4 | 7.0 |
| 4 | 4 | [J]ラムジェット | [J]三浦皇成 | 2:05.5 | 1 | 39.3 | 2 | 3.6 |
| 5 | 7 | [高]シンメデージー | [金]吉原寛人 | 2:05.6 | 3/4 | 37.9 | 10 | 238.8 |
| 6 | 3 | [J]カシマエスパーダ | [J]田邊裕信 | 2:05.9 | 1 1/2 | 40.0 | 5 | 25.1 |
| 7 | 6 | サントノーレ | 笹川翼 | 2:06.0 | 1/2 | 39.7 | 6 | 38.4 |
| 8 | 8 | ポンドボーイ | 本田正重 | 2:06.8 | 4 | 38.7 | 12 | 658.1 |
| 9 | 15 | [J]ポッドロゴ | [J]松山弘平 | 2:06.9 | 3/4 | 39.6 | 8 | 140.8 |
| 10 | 2 | [岩]フジユージーン | 森泰斗 | 2:07.5 | 3 | 41.2 | 9 | 158.8 |
| 11 | 11 | [北]ブラックバトラー | 矢野貴之 | 2:09.2 | 8 | 40.1 | 11 | 549.1 |
| 12 | 13 | ケンタッキースカイ | 菅原涼太 | 2:09.4 | 1 | 41.1 | 13 | 769.5 |
| 13 | 9 | [J]サトノエピック | [J]横山和生 | 2:09.5 | クビ | 43.2 | 7 | 56.4 |
| 14 | 14 | クルーミーズクライ | 安藤洋一 | 2:11.5 | 10 | 42.0 | 15 | 999.9 |
| 15 | 5 | クニノトキメキ | 今野忠成 | 2:15.8 | 大差 | 44.9 | 14 | 884.9 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 170円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 10 | 150円 | 3人気 | |
| 12 | 160円 | 4人気 |
| 枠複 | 1-6 | 640円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 1-10 | 600円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 1-6 | 1,010円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 1-10 | 250円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-12 | 230円 | 2人気 | |
| 10-12 | 430円 | 6人気 |
| 馬単 | 1-10 | 860円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 1-10-12 | 990円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 1-10-12 | 3,150円 | 7人気 |
|---|