20241008 川崎 / 1R
20241008 川崎 1R
鈴虫(すずむし)賞 2歳(三)
発走 14:451400m / 天候 - / 馬場 - / 7頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セレニアサミット | 笹川翼 | 1:34.2 | - | 40.3 | 2 | 3.1 |
| 2 | 7 | アンクロワヤブル | 西啓太 | 1:34.2 | クビ | 39.9 | 3 | 8.4 |
| 3 | 3 | テルケンレンタワー | ▲[J]佐藤翔馬 | 1:35.6 | 7 | 41.9 | 4 | 19.5 |
| 4 | 5 | ユウユウソラピ | 中越琉世 | 1:35.9 | 1 1/2 | 41.2 | 5 | 36.6 |
| 5 | 4 | レーザースペックル | 山崎誠士 | 1:36.0 | クビ | 41.9 | 1 | 1.4 |
| 6 | 6 | クニノエース | ▲加藤雄真 | 1:36.4 | 2 | 41.7 | 6 | 64.0 |
| 7 | 2 | ヴァシュラン | 野畑凌 | 1:36.5 | クビ | 42.0 | 7 | 73.4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 310円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 150円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 250円 | 3人気 |
| 馬複 | 1-7 | 760円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 1-7 | 260円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 380円 | 4人気 | |
| 3-7 | 1,040円 | 11人気 |
| 馬単 | 1-7 | 1,340円 | 4人気 |
|---|
| 三連複 | 1-3-7 | 2,570円 | 9人気 |
|---|
| 三連単 | 1-7-3 | 8,500円 | 26人気 |
|---|