20241011 川崎 / 5R
20241011 川崎 5R
山葵(わさび)賞 C3(一)(二)
発走 17:031400m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポイズンピル | 牡9 | 岡田大 | 海馬司 | 56.0 | 465 | +2 | 310.2 | 10 |
| 2 | 2 | ケリードラゴン | セ7 | 岡村健司 | 齊藤敏 | 56.0 | 485 | +1 | 7.4 | 3 |
| 3 | 3 | バジガクカルミア | 牝7 | 今野忠成 | 安池成 | 54.0 | 419 | +8 | 9.3 | 4 |
| 4 | 4 | ドナイデッカ | 牡4 | 新原周馬 | 安池成 | 56.0 | 474 | +1 | 18.2 | 5 |
| 5 | 5 | ニジトタルト | 牝7 | 笹川翼 | 林隆之 | 54.0 | 438 | +0 | 1.3 | 1 |
| 6 | 6 | ダイナマイトブル | 牡4 | 張田昂 | 新井健 | 56.0 | 444 | -4 | 62.6 | 8 |
| 7 | 7 | スカイパーフェクト | 牝5 | 半澤慶実 | 吉田正 | 54.0 | 459 | +3 | 134.0 | 9 |
| 7 | 8 | ダイノキラリ | 牝4 | 岡村裕基 | 今井輝 | 54.0 | 482 | +11 | 42.3 | 6 |
| 8 | 9 | ボビン | 牝8 | 保園翔也 | 内野健 | 54.0 | 430 | +0 | 45.9 | 7 |
| 8 | 10 | ゴールドフレイバー | 牝6 | 野畑凌 | 吉橋淳 | 54.0 | 469 | +1 | 7.1 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | バジガクカルミア | 今野忠成 | 1:34.6 | - | 40.5 | 4 | 9.3 |
| 2 | 5 | ニジトタルト | 笹川翼 | 1:34.6 | クビ | 41.1 | 1 | 1.3 |
| 3 | 7 | スカイパーフェクト | 半澤慶実 | 1:34.8 | 1 | 41.9 | 9 | 134.0 |
| 4 | 9 | ボビン | 保園翔也 | 1:34.9 | クビ | 41.4 | 7 | 45.9 |
| 5 | 2 | ケリードラゴン | 岡村健司 | 1:35.1 | 1 1/2 | 41.2 | 3 | 7.4 |
| 6 | 6 | ダイナマイトブル | 張田昂 | 1:35.4 | 1 1/2 | 41.7 | 8 | 62.6 |
| 7 | 10 | ゴールドフレイバー | 野畑凌 | 1:35.6 | 1 | 42.3 | 2 | 7.1 |
| 8 | 4 | ドナイデッカ | 新原周馬 | 1:36.1 | 2 1/2 | 41.7 | 5 | 18.2 |
| 9 | 1 | ポイズンピル | 岡田大 | 1:37.7 | 8 | 42.7 | 10 | 310.2 |
| 10 | 8 | ダイノキラリ | 岡村裕基 | 1:38.2 | 2 1/2 | 43.6 | 6 | 42.3 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 930円 | 4人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 160円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 110円 | 1人気 | |
| 7 | 1,270円 | 9人気 |
| 枠複 | 3-5 | 420円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 3-5 | 340円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 3-5 | 1,230円 | 5人気 |
|---|
| ワイド | 3-5 | 200円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3-7 | 4,140円 | 26人気 | |
| 5-7 | 2,670円 | 22人気 |
| 馬単 | 3-5 | 1,240円 | 5人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-7 | 8,470円 | 23人気 |
|---|
| 三連単 | 3-5-7 | 62,620円 | 147人気 |
|---|