11
アルルカン牡4
- 騎手
- 西啓太
- 斤量
- 55.0kg
- 脚質
- 混合
- 単勝
- 16.8 / 5人気
20241211 川崎 9R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルルカン混合 | 混合 | 牡4 | 山崎裕 | 55.0 | 482 | +0 | 16.8 | 5 | |
| 2 | 2 | リコーシンザン混合 | 混合 | 牡6 | 久保秀 | 57.0 | 503 | +15 | 5.6 | 3 | |
| 3 | 3 | ディーズルージュ差し | 差し | 牝5 | 佐々仁 | 53.0 | 493 | +0 | 2.1 | 1 | |
| 4 | 4 | イルルージュ混合直5: 差し | 混合直5: 差し | 牝4 | 田邊陽 | 51.0 | 436 | +4 | 235.8 | 11 | |
| 5 | 5 | モンゲーアラシ追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牡5 | 鈴木義 | 55.0 | 499 | +10 | 130.5 | 9 | |
| 5 | 6 | サンエイジロー先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡5 | 高月賢 | 57.0 | 493 | +1 | 4.3 | 2 | |
| 6 | 7 | ルールメイプル先行 | 先行 | 牝4 | 山崎裕 | 55.0 | 453 | -6 | 21.4 | 7 | |
| 6 | 8 | タイシロンブレード差し | 差し | 牡5 | 古澤悟 | 55.0 | 481 | -7 | 311.8 | 12 | |
| 7 | 9 | デアシュトゥルム逃げ | 逃げ | 牡4 | 鈴木義 | 55.0 | 456 | -4 | 16.8 | 5 | |
| 7 | 10 | シークザトゥルース混合直5: 逃げ | 混合直5: 逃げ | 牝8 | 林隆之 | 55.0 | 485 | +1 | 22.0 | 8 | |
| 8 | 11 | パンセ混合直5: 差し | 混合直5: 差し | 牡3 | 高月賢 | 57.0 | 464 | +9 | 220.1 | 10 | |
| 8 | 12 | デーレーラプター先行 | 先行 | 牡3 | 鈴木義 | 55.0 | 489 | +4 | 6.9 | 4 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アルルカン | 西啓太 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.8 | 7.8 | -2.00 |
| 2 リコーシンザン | 笹川翼 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 4.7 | -3.33 |
| 3 ディーズルージュ | 増田充宏 | 4騎乗 | 2 | 50.0% | 75.0% | 3.0 | 1.5 | -1.50 |
| 4 イルルージュ | M.ミシェル | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 7.7 | -2.33 |
| 5 モンゲーアラシ | 野畑凌 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.0 | 8.5 | +2.50 |
| 6 サンエイジロー | 本田正重 | 5騎乗 | 1 | 20.0% | 60.0% | 4.8 | 3.2 | -1.60 |
| 7 ルールメイプル | 山崎誠士 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.0 | 7.0 | -2.00 |
| 8 タイシロンブレード | 藤江渉 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.2 | 9.8 | +0.67 |
| 9 デアシュトゥルム | 佐野遥久 | 6騎乗 | 1 | 16.7% | 33.3% | 4.7 | 4.2 | -0.50 |
| 10 シークザトゥルース | 新原周馬 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.0 | 8.0 | -4.00 |
| 11 パンセ | 藤本現暉 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.5 | 11.0 | +3.50 |
| 12 デーレーラプター | 和田譲治 | 6騎乗 | 2 | 33.3% | 66.7% | 3.7 | 3.7 | +0.00 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アルルカン | 混合 | 混合 | 西啓太 | 混合 | データ不足 | |||
| 2 リコーシンザン | 混合 | - | 笹川翼 | 混合 | データ不足 | |||
| 3 ディーズルージュ | 差し | 差し | 増田充宏 | 差し | 243 | 4.9% | 11.9% | +0.63 |
| 4 イルルージュ | 混合 | 差し | M.ミシェル | 混合 | データ不足 | |||
| 5 モンゲーアラシ | 追込 | 混合 | 野畑凌 | 追込 | 576 | 3.3% | 12.7% | -0.57 |
| 6 サンエイジロー | 先行 | 混合 | 本田正重 | 先行 | 660 | 22.7% | 53.6% | -0.95 |
| 7 ルールメイプル | 先行 | - | 山崎誠士 | 差し | 252 | 8.7% | 34.5% | -0.56 |
| 8 タイシロンブレード | 差し | 差し | 藤江渉 | 差し | 297 | 3.7% | 15.2% | +0.86 |
| 9 デアシュトゥルム | 逃げ | 逃げ | 佐野遥久 | 逃げ | 203 | 19.7% | 46.8% | -0.30 |
| 10 シークザトゥルース | 混合 | 逃げ | 新原周馬 | 混合 | データ不足 | |||
| 11 パンセ | 混合 | 差し | 藤本現暉 | 混合 | データ不足 | |||
| 12 デーレーラプター | 先行 | 先行 | 和田譲治 | 先行 | 639 | 18.5% | 42.6% | -0.78 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アルルカン | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 293騎乗 複24.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複30.0% | 2騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 2 リコーシンザン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 488騎乗 複50.6% | 30騎乗 勝36.7% / 複63.3% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
| 3 ディーズルージュ | 1走 複100.0% | 1走 勝100.0% / 複100.0% | 1走 勝100.0% / 複100.0% | 差し | 100騎乗 複20.0% | 30騎乗 勝6.7% / 複33.3% | 1騎乗 複100.0% | 中立 8R |
| 4 イルルージュ | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 189騎乗 複20.1% | 30騎乗 勝0.0% / 複6.7% | 2騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 5 モンゲーアラシ | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 350騎乗 複30.0% | 30騎乗 勝20.0% / 複40.0% | 1騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 6 サンエイジロー | 2走 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 混合 | 287騎乗 複41.1% | 30騎乗 勝10.0% / 複30.0% | 2騎乗 複50.0% | 中立 8R |
| 7 ルールメイプル | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 219騎乗 複37.9% | 30騎乗 勝20.0% / 複50.0% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
| 8 タイシロンブレード | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 183騎乗 複14.2% | 30騎乗 勝0.0% / 複10.0% | 2騎乗 複0.0% | 中立 8R |
| 9 デアシュトゥルム | 5走 複40.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 逃げ | 370騎乗 複22.2% | 30騎乗 勝10.0% / 複16.7% | 4騎乗 複50.0% | 中立 8R |
| 10 シークザトゥルース | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 逃げ | 154騎乗 複20.8% | 30騎乗 勝13.3% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
| 11 パンセ | 4走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 4走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 252騎乗 複26.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 8R |
| 12 デーレーラプター | 5走 複40.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 210騎乗 複37.6% | 30騎乗 勝20.0% / 複30.0% | 1騎乗 複100.0% | 中立 8R |
レース前時点データ / feature_version: v1
川崎 9R / 900m / 12頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | デーレーラプター | 和田譲治 | 54.6 | - | 37.3 | 4 | 6.9 | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 3 | ディーズルージュ | 増田充宏 | 54.8 | 1 | 36.8 | 1 | 2.1 | - | - | 8 | 5 | 差し↑3 |
| 3 | 6 | サンエイジロー | 本田正重 | 55.0 | 1 | 37.2 | 2 | 4.3 | - | - | 5 | 3 | 先行↑2 |
| 4 | 2 | リコーシンザン | 笹川翼 | 55.5 | 2 1/2 | 38.0 | 3 | 5.6 | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 9 | デアシュトゥルム | △佐野遥久 | 55.7 | 1 | 37.7 | 6 | 16.8 | - | - | 6 | 7 | 差し |
| 6 | 1 | アルルカン | 西啓太 | 55.8 | 1/2 | 37.5 | 5 | 16.8 | - | - | 12 | 6 | 追込↑6 |
| 7 | 5 | モンゲーアラシ | 野畑凌 | 56.0 | 1 | 37.7 | 9 | 130.5 | - | - | 10 | 11 | 追込 |
| 8 | 11 | パンセ | 藤本現暉 | 56.1 | クビ | 37.8 | 10 | 220.1 | - | - | 7 | 10 | 差し |
| 9 | 7 | ルールメイプル | 山崎誠士 | 56.1 | ハナ | 38.5 | 7 | 21.4 | - | - | 3 | 4 | 先行 |
| 10 | 8 | タイシロンブレード | 藤江渉 | 56.6 | 2 1/2 | 38.6 | 12 | 311.8 | - | - | 9 | 9 | 差し |
| 11 | 4 | イルルージュ | ◇M.ミシェル | 56.9 | 1 1/2 | 38.5 | 11 | 235.8 | - | - | 11 | 12 | 追込 |
| 12 | 10 | シークザトゥルース | 新原周馬 | 57.7 | 4 | 40.1 | 8 | 22.0 | - | - | 4 | 8 | 先行 |
| 単勝 | 12 | 690円 | 4人気 |
|---|
| 複勝 | 12 | 150円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 110円 | 1人気 | |
| 6 | 120円 | 2人気 |
| 枠複 | 3-8 | 710円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 3-12 | 690円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 8-3 | 2,480円 | 8人気 |
|---|
| ワイド | 3-12 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 6-12 | 360円 | 4人気 | |
| 3-6 | 200円 | 1人気 |
| 馬単 | 12-3 | 2,280円 | 6人気 |
|---|
| 三連複 | 3-6-12 | 890円 | 2人気 |
|---|
| 三連単 | 12-3-6 | 9,680円 | 25人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。