11
- 騎手
- 山中悠希
- 斤量
- 57.0kg
- 脚質
- 追込
- 単勝
- 181.1 / 11人気
20241212 川崎 10R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードアブソルート追込 | 追込 | 牡8 | 伊藤滋 | 57.0 | 455 | -1 | 181.1 | 11 | |
| 2 | 2 | ミズワリヲクダサイ差し | 差し | 牡4 | 宇野博 | 57.0 | 474 | +2 | 35.0 | 6 | |
| 3 | 3 | サラサワン混合直5: 逃げ | 混合直5: 逃げ | セ5 | 山崎裕 | 57.0 | 502 | -6 | 1.8 | 1 | |
| 4 | 4 | プリモジョーカー追込直5: 差し | 追込直5: 差し | 牝7 | 内田勝 | 55.0 | 476 | +0 | 79.9 | 9 | |
| 5 | 5 | アカザ差し | 差し | 牝5 | 山田質 | 55.0 | 456 | +16 | 37.2 | 7 | |
| 6 | 6 | ファルコンソード混合 | 混合 | 牡5 | 高月賢 | 57.0 | 501 | +6 | 8.4 | 3 | |
| 6 | 7 | ナガタエース追込 | 追込 | 牡4 | 岩本洋 | 57.0 | 501 | +1 | 13.9 | 5 | |
| 7 | 8 | ベラール差し | 差し | 牡7 | 酒井忍 | 57.0 | 504 | -9 | 11.5 | 4 | |
| 7 | 9 | トーホウテンリュウ追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牡5 | 佐々仁 | 57.0 | 506 | +7 | 135.4 | 10 | |
| 8 | 10 | ウインドブロウン追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牡8 | 新井清 | 56.0 | 494 | +2 | 38.5 | 8 | |
| 8 | 11 | サヨノフィールド差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牡5 | 加藤誠 | 55.0 | 506 | -1 | 2.9 | 2 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ロードアブソルート | -0走 | 1:37.11走 | 1:37.11走 | 1:37.11走 |
| 2 ミズワリヲクダサイ | -0走 | 1:38.21走 | 1:38.21走 | 1:38.21走 |
| 3 サラサワン | 1位1:36.11走 | 1:36.11走 | 1:36.11走 | 1:36.11走 |
| 4 プリモジョーカー | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 5 アカザ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 ファルコンソード | 3位1:36.41走 | 1:36.41走 | 1:36.41走 | 1:36.41走 |
| 7 ナガタエース | 1:36.52走 | 1:36.52走 | 1:36.52走 | 1:37.72走 |
| 8 ベラール | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 9 トーホウテンリュウ | 1:39.71走 | 1:39.71走 | 1:39.71走 | 1:39.71走 |
| 10 ウインドブロウン | 1:36.51走 | 1:36.51走 | 1:36.51走 | 1:36.51走 |
| 11 サヨノフィールド | 1位1:36.12走 | 1:36.12走 | 1:36.12走 | 1:36.82走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ロードアブソルート | 山中悠希 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 11.0 | +0.00 |
| 2 ミズワリヲクダサイ | 町田直希 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.0 | 6.0 | -1.00 |
| 3 サラサワン | 野畑凌 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 5.3 | 1.3 | -4.00 |
| 4 プリモジョーカー | 池谷匠翔 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 9.2 | 9.7 | +0.50 |
| 5 アカザ | 岩橋勇二 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 10.0 | 7.0 | -3.00 |
| 6 ファルコンソード | 笹川翼 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 4.5 | 4.8 | +0.25 |
| 7 ナガタエース | 西啓太 | 13騎乗 | 0 | 0.0% | 15.4% | 6.8 | 8.3 | +1.46 |
| 8 ベラール | 山崎誠士 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.0 | 4.0 | -1.00 |
| 9 トーホウテンリュウ | 阿部龍 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 7.3 | 8.7 | +1.33 |
| 10 ウインドブロウン | 木間塚龍馬 | 5騎乗 | 1 | 20.0% | 20.0% | 7.0 | 9.4 | +2.40 |
| 11 サヨノフィールド | 矢野貴之 | 5騎乗 | 0 | 0.0% | 20.0% | 4.2 | 4.0 | -0.20 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ロードアブソルート | 追込 | 追込 | 山中悠希 | 追込 | 250 | 2.8% | 8.0% | +0.44 |
| 2 ミズワリヲクダサイ | 差し | 差し | 町田直希 | 差し | 620 | 8.1% | 27.7% | -0.21 |
| 3 サラサワン | 混合 | 逃げ | 野畑凌 | 混合 | データ不足 | |||
| 4 プリモジョーカー | 追込 | 差し | 池谷匠翔 | 追込 | 196 | 1.0% | 6.1% | +0.86 |
| 5 アカザ | 差し | - | 岩橋勇二 | 差し | 38 | 0.0% | 13.2% | +1.53 |
| 6 ファルコンソード | 混合 | 混合 | 笹川翼 | 混合 | データ不足 | |||
| 7 ナガタエース | 追込 | 追込 | 西啓太 | 追込 | 384 | 1.3% | 9.6% | -0.00 |
| 8 ベラール | 差し | - | 山崎誠士 | 差し | 252 | 8.7% | 34.5% | -0.56 |
| 9 トーホウテンリュウ | 追込 | 混合 | 阿部龍 | 追込 | 92 | 0.0% | 7.6% | +0.48 |
| 10 ウインドブロウン | 追込 | 混合 | 木間塚龍馬 | 追込 | 383 | 2.1% | 7.3% | +0.61 |
| 11 サヨノフィールド | 差し | 先行 | 矢野貴之 | 差し | 859 | 14.9% | 41.4% | -1.59 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ロードアブソルート | 7走 複14.3% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 188騎乗 複25.0% | 30騎乗 勝0.0% / 複13.3% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 2 ミズワリヲクダサイ | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 254騎乗 複31.5% | 30騎乗 勝10.0% / 複36.7% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 3 サラサワン | 1走 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 1走 勝0.0% / 複100.0% | 逃げ | 357騎乗 複30.3% | 30騎乗 勝23.3% / 複50.0% | 1騎乗 複100.0% | 中立 9R |
| 4 プリモジョーカー | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 66騎乗 複16.7% | 30騎乗 勝0.0% / 複16.7% | 2騎乗 複0.0% | 中立 9R |
| 5 アカザ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 19騎乗 複5.3% | 19騎乗 勝0.0% / 複5.3% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 6 ファルコンソード | 2走 複50.0% | 2走 勝0.0% / 複50.0% | 2走 勝0.0% / 複50.0% | 混合 | 493騎乗 複50.5% | 30騎乗 勝36.7% / 複60.0% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 7 ナガタエース | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 296騎乗 複24.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複30.0% | 3騎乗 複0.0% | 中立 9R |
| 8 ベラール | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 226騎乗 複38.5% | 30騎乗 勝23.3% / 複53.3% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 9 トーホウテンリュウ | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 53騎乗 複20.8% | 30騎乗 勝10.0% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 9R |
| 10 ウインドブロウン | 2走 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 2走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 236騎乗 複15.3% | 30騎乗 勝0.0% / 複3.3% | 2騎乗 複0.0% | 中立 9R |
| 11 サヨノフィールド | 2走 複50.0% | 2走 勝0.0% / 複50.0% | 2走 勝0.0% / 複50.0% | 先行 | 436騎乗 複51.1% | 30騎乗 勝23.3% / 複50.0% | 2騎乗 複50.0% | 中立 9R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウインドブロウン | ☆木間塚龍馬 | 1:37.5 | - | 38.5 | 8 | 38.5 | 9 | 10 | 5 | 3 | 追込↑2 |
| 2 | 6 | ファルコンソード | 笹川翼 | 1:37.7 | 1 1/2 | 38.5 | 3 | 8.4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 差し↑1 |
| 3 | 7 | ナガタエース | 西啓太 | 1:37.7 | ハナ | 39.5 | 5 | 13.9 | 10 | 9 | 2 | 2 | 追込 |
| 4 | 3 | サラサワン | 野畑凌 | 1:37.8 | クビ | 39.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 5 | 8 | ベラール | 山崎誠士 | 1:37.8 | ハナ | 39.0 | 4 | 11.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 差し |
| 6 | 11 | サヨノフィールド | 矢野貴之 | 1:38.2 | 2 | 39.7 | 2 | 2.9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 差し |
| 7 | 2 | ミズワリヲクダサイ | 町田直希 | 1:38.3 | 1/2 | 39.6 | 6 | 35.0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 先行↑2 |
| 8 | 9 | トーホウテンリュウ | 阿部龍 | 1:38.4 | 3/4 | 38.7 | 10 | 135.4 | 11 | 11 | 10 | 9 | 追込↑1 |
| 9 | 4 | プリモジョーカー | 池谷匠翔 | 1:39.1 | 3 | 40.6 | 9 | 79.9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 先行 |
| 10 | 5 | アカザ | 岩橋勇二 | 1:39.2 | クビ | 40.1 | 7 | 37.2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 先行 |
| 11 | 1 | ロードアブソルート | 山中悠希 | 1:39.8 | 3 | 40.3 | 11 | 181.1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 差し |
| 単勝 | 10 | 3,850円 | 8人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 610円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 290円 | 4人気 | |
| 7 | 330円 | 5人気 |
| 枠複 | 6-8 | 450円 | 3人気 |
|---|
| 馬複 | 6-10 | 9,710円 | 20人気 |
|---|
| 枠単 | 8-6 | 990円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 6-10 | 2,400円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| 7-10 | 2,810円 | 20人気 | |
| 6-7 | 1,010円 | 10人気 |
| 馬単 | 10-6 | 27,090円 | 46人気 |
|---|
| 三連複 | 6-7-10 | 19,610円 | 43人気 |
|---|
| 三連単 | 10-6-7 | 257,580円 | 329人気 |
|---|