20250303 川崎 / 9R
20250303 川崎 9R
音速(おんそく)賞 C1 選定馬
発走 15:25900m / 天候 雨 / 馬場 不良 / 12頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルアレグリア追込 | 追込 | 牝5 | 今野忠成 | 田島寿 | 54.0 | 441 | +1 | 86.7 | 11 |
| 2 | 2 | トリプルアクセル差し | 差し | 牝8 | 野畑凌 | 山崎裕 | 54.0 | 490 | -8 | 8.6 | 4 |
| 3 | 3 | ダズリングプレイス先行 | 先行 | 牝4 | 加藤雄真 | 平田正 | 51.0 | 419 | +0 | 85.1 | 10 |
| 4 | 4 | ケイツーユーロ逃げ | 逃げ | 牡5 | 笹川翼 | 加藤誠 | 56.0 | 468 | +9 | 16.7 | 5 |
| 5 | 5 | トゥーリナライト先行 | 先行 | 牡5 | 新原周馬 | 田邊陽 | 56.0 | 472 | -2 | 17.7 | 7 |
| 5 | 6 | ジュース追込 | 追込 | 牝6 | 和田譲治 | 小久智 | 54.0 | 427 | -14 | 17.0 | 6 |
| 6 | 7 | ココナツキュート差し | 差し | 牝4 | 佐野遥久 | 久保秀 | 52.0 | 453 | -2 | 31.9 | 8 |
| 6 | 8 | マイネルリベラル差し | 差し | セ8 | 岡村裕基 | 新井健 | 56.0 | 479 | -3 | 71.7 | 9 |
| 7 | 9 | キラリメイラード先行 | 先行 | 牝4 | 町田直希 | 鈴木義 | 54.0 | 445 | -4 | 2.0 | 1 |
| 7 | 10 | デルマカミーラ先行 | 先行 | 牝6 | 吉原寛人 | 山崎裕 | 54.0 | 488 | +1 | 3.8 | 2 |
| 8 | 11 | シントーユタカ追込 | 追込 | 牝4 | 山林堂信彦 | 平田正 | 54.0 | 477 | -4 | 7.8 | 3 |
| 8 | 12 | フェデラルスタイル差し | 差し | 牝4 | 藤江渉 | 八木喜 | 54.0 | 394 | +6 | 195.8 | 12 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ケイツーユーロ | 笹川翼 | 55.8 | - | 38.2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 2 | 5 | トゥーリナライト | 新原周馬 | 55.8 | アタマ | 37.7 | 7 | - | - | - | 5 | 4 | 先行↑1 |
| 3 | 9 | キラリメイラード | 町田直希 | 56.3 | 2 1/2 | 38.5 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 4 | 3 | ダズリングプレイス | ▲加藤雄真 | 56.4 | 1/2 | 38.6 | 10 | - | - | - | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 5 | 2 | トリプルアクセル | 野畑凌 | 56.5 | 1/2 | 38.1 | 4 | - | - | - | 8 | 7 | 差し↑1 |
| 6 | 1 | シゲルアレグリア | 今野忠成 | 56.7 | 1 1/2 | 38.1 | 11 | - | - | - | 10 | 9 | 追込↑1 |
| 7 | 11 | シントーユタカ | 山林堂信彦 | 56.7 | アタマ | 37.7 | 3 | - | - | - | 11 | 11 | 追込 |
| 8 | 7 | ココナツキュート | △佐野遥久 | 56.8 | 1/2 | 38.5 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | 差し |
| 9 | 8 | マイネルリベラル | 岡村裕基 | 56.9 | 1/2 | 38.6 | 9 | - | - | - | 6 | 6 | 差し |
| 10 | 12 | フェデラルスタイル | 藤江渉 | 57.5 | 3 | 38.7 | 12 | - | - | - | 9 | 10 | 差し |
| 11 | 10 | デルマカミーラ | 吉原寛人 | 57.6 | 1/2 | 39.7 | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 先行 |
| 12 | 6 | ジュース | 和田譲治 | 58.3 | 3 | 38.7 | 6 | - | - | - | 12 | 12 | 追込 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 1,670円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 340円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 390円 | 7人気 | |
| 9 | 130円 | 1人気 |
| 枠複 | 4-5 | 5,150円 | 14人気 |
|---|
| 馬複 | 4-5 | 7,350円 | 19人気 |
|---|
| 枠単 | 4-5 | 11,560円 | 25人気 |
|---|
| ワイド | 4-5 | 1,660円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| 4-9 | 570円 | 6人気 | |
| 5-9 | 720円 | 9人気 |
| 馬単 | 4-5 | 13,950円 | 38人気 |
|---|
| 三連複 | 4-5-9 | 3,800円 | 13人気 |
|---|
| 三連単 | 4-5-9 | 45,230円 | 137人気 |
|---|