20250310 船橋 / 1R
20250310 船橋 1R
3歳(四)
発走 14:151200m / 天候 - / 馬場 -登録 9頭出走 8頭取消 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウォーアンセム | 牡3 | 所蛍 | 齊藤敏 | 54.0 | 460 | +12 | 2.8 | 1 |
| 2 | 2 | プレストムーラン | 牝3 | 小杉亮 | 佐々清 | 54.0 | 473 | +13 | 4.2 | 3 |
| 3 | 3 | ミスターアルデ | 牡3 | 仲野光馬 | 岡林光 | 56.0 | 460 | -1 | 7.9 | 4 |
| 4 | 4 | ミネノブルー | 牡3 | 澤田龍哉 | 伊藤滋 | 56.0 | 506 | -2 | 2.9 | 2 |
| 5 | 5 | ハワイアンジュエル | 牡3 | 山中悠希 | 伊藤滋 | 56.0 | 470 | -10 | 30.4 | 6 |
| 6 | 6 | ライジングパワー 取消 | 牡3 | 山口達弥 | 林正人 | 56.0 | - | - | - | - |
| 7 | 7 | ウィッシュパール | 牝3 | 本橋孝太 | 岡林光 | 54.0 | 427 | -4 | 36.0 | 7 |
| 8 | 8 | シャイニーオーロ | 牡3 | 山本聡哉 | 坂本昇 | 56.0 | 479 | +1 | 9.0 | 5 |
| 8 | 9 | メルヘンローザ | 牝3 | 西村栄喜 | 石井勝 | 54.0 | 456 | -5 | 41.9 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | プレストムーラン | 小杉亮 | 1:17.2 | - | 38.8 | 3 | 4.2 |
| 2 | 8 | シャイニーオーロ | 山本聡哉 | 1:17.5 | 1 1/2 | 39.2 | 5 | 9.0 |
| 3 | 7 | ウィッシュパール | 本橋孝太 | 1:17.9 | 2 | 39.6 | 7 | 36.0 |
| 4 | 4 | ミネノブルー | 澤田龍哉 | 1:18.0 | 1/2 | 39.8 | 2 | 2.9 |
| 5 | 9 | メルヘンローザ | 西村栄喜 | 1:18.1 | 3/4 | 39.6 | 8 | 41.9 |
| 6 | 1 | ウォーアンセム | △所蛍 | 1:18.1 | アタマ | 39.6 | 1 | 2.8 |
| 7 | 3 | ミスターアルデ | 仲野光馬 | 1:18.2 | クビ | 39.6 | 4 | 7.9 |
| 8 | 5 | ハワイアンジュエル | 山中悠希 | 1:19.7 | 7 | 40.9 | 6 | 30.4 |
| 出走取消 | 6 | ライジングパワー | 山口達弥 | - | 出走取消 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 2 | 420円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 150円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 8 | 270円 | 5人気 | |
| 7 | 690円 | 6人気 |
| 枠複 | 2-8 | 1,610円 | 9人気 |
|---|
| 馬複 | 2-8 | 1,970円 | 9人気 |
|---|
| 枠単 | 2-8 | 4,710円 | 18人気 |
|---|
| ワイド | 2-8 | 600円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 1,690円 | 20人気 | |
| 7-8 | 2,580円 | 24人気 |
| 馬単 | 2-8 | 3,580円 | 14人気 |
|---|
| 三連複 | 2-7-8 | 14,350円 | 42人気 |
|---|
| 三連単 | 2-8-7 | 43,840円 | 132人気 |
|---|