11
ディーバード牝4
- 騎手
- 西啓太
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 混合直5: 先行
- 単勝
- 109.0 / 9人気
20250407 川崎 5R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディーバード混合直5: 先行 | 混合直5: 先行 | 牝4 | 山崎裕 | 54.0 | 445 | -7 | 109.0 | 9 | |
| 2 | 2 | ツムグ先行直5: 逃げ | 先行直5: 逃げ | 牡4 | 平田正 | 56.0 | 492 | +7 | 77.1 | 8 | |
| 3 | 3 | リュウノアーダーン先行 | 先行 | 牝7 | 野口寛 | 54.0 | 430 | +0 | 8.7 | 3 | |
| 4 | 4 | グレル追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝7 | 岩本洋 | 51.0 | 469 | +5 | 28.6 | 5 | |
| 5 | 5 | コトル差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牝6 | 川村守 | 54.0 | 507 | -2 | 21.7 | 4 | |
| 6 | 6 | シックスレター混合直5: 先行 | 混合直5: 先行 | 牝7 | 林隆之 | 54.0 | 484 | +0 | 293.0 | 10 | |
| 6 | 7 | テルスター追込 | 追込 | 牡5 | 内田勝 | 56.0 | 487 | +0 | 72.5 | 7 | |
| 7 | 8 | カラウヌ先行 | 先行 | 牝6 | 佐藤博 | 54.0 | 467 | +0 | 3.2 | 2 | |
| 7 | 9 | ゴールドボード差し | 差し | 牝6 | 箕輪武 | 54.0 | 520 | -1 | 421.1 | 11 | |
| 8 | 10 | アンジュラプソディ逃げ直5: 混合 | 逃げ直5: 混合 | 牝4 | 高橋宏 | 53.0 | 502 | +0 | 1.4 | 1 | |
| 8 | 11 | キタカラキタダイヤ差し | 差し | 牝5 | 吉橋淳 | 54.0 | 447 | +3 | 38.6 | 6 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ディーバード | 西啓太 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.7 | 8.0 | -0.67 |
| 2 ツムグ | 藤江渉 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 8.0 | +0.00 |
| 3 リュウノアーダーン | 笹川翼 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 100.0% | 2.0 | 3.0 | +1.00 |
| 4 グレル | 加藤雄真 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 5.0 | +1.00 |
| 5 コトル | 國分祐仁 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 3.5 | 5.8 | +2.25 |
| 6 シックスレター | 池谷匠翔 | 10騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.3 | 9.5 | +1.20 |
| 7 テルスター | 本田紀忠 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 11.0 | 7.0 | -4.00 |
| 8 カラウヌ | 中越琉世 | 7騎乗 | 1 | 14.3% | 28.6% | 4.4 | 3.1 | -1.29 |
| 9 ゴールドボード | 秋元耕成 | 29騎乗 | 0 | 0.0% | 6.9% | 8.4 | 7.4 | -1.03 |
| 10 アンジュラプソディ | 佐野遥久 | 7騎乗 | 2 | 28.6% | 42.9% | 3.7 | 2.3 | -1.43 |
| 11 キタカラキタダイヤ | 赤津和希 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.5 | 6.0 | -0.50 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ディーバード | 混合 | 先行 | 西啓太 | 混合 | データ不足 | |||
| 2 ツムグ | 先行 | 逃げ | 藤江渉 | 先行 | 247 | 6.9% | 31.6% | +0.75 |
| 3 リュウノアーダーン | 先行 | 先行 | 笹川翼 | 先行 | 1351 | 25.6% | 61.3% | -1.31 |
| 4 グレル | 追込 | 混合 | 加藤雄真 | 追込 | 247 | 0.0% | 5.3% | +0.95 |
| 5 コトル | 差し | 先行 | 國分祐仁 | 差し | 96 | 0.0% | 5.2% | +2.07 |
| 6 シックスレター | 混合 | 先行 | 池谷匠翔 | 混合 | データ不足 | |||
| 7 テルスター | 追込 | 追込 | 本田紀忠 | 追込 | 113 | 0.0% | 5.3% | +1.24 |
| 8 カラウヌ | 先行 | 先行 | 中越琉世 | 先行 | 65 | 20.0% | 38.5% | +0.31 |
| 9 ゴールドボード | 差し | 差し | 秋元耕成 | 差し | 351 | 3.1% | 14.8% | +0.59 |
| 10 アンジュラプソディ | 逃げ | 混合 | 佐野遥久 | 混合 | データ不足 | |||
| 11 キタカラキタダイヤ | 差し | 差し | 赤津和希 | 差し | 139 | 5.0% | 12.2% | +1.30 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ディーバード | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 604騎乗 複26.2% | 30騎乗 勝10.0% / 複30.0% | 1騎乗 複0.0% | 中立 4R |
| 2 ツムグ | 8走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 351騎乗 複16.8% | 30騎乗 勝20.0% / 複26.7% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 3 リュウノアーダーン | 7走 複28.6% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 997騎乗 複52.7% | 30騎乗 勝20.0% / 複50.0% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 4 グレル | 9走 複44.4% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 298騎乗 複14.1% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 5 コトル | 9走 複22.2% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 混合 | 86騎乗 複10.5% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 2騎乗 複50.0% | 中立 4R |
| 6 シックスレター | 6走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 先行 | 124騎乗 複17.7% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 1騎乗 複0.0% | 中立 4R |
| 7 テルスター | 2走 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 追込 | 58騎乗 複5.2% | 30騎乗 勝3.3% / 複3.3% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
| 8 カラウヌ | 6走 複50.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 先行 | 142騎乗 複18.3% | 30騎乗 勝3.3% / 複3.3% | 1騎乗 複100.0% | 中立 4R |
| 9 ゴールドボード | 12走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 混合 | 354騎乗 複15.0% | 30騎乗 勝0.0% / 複6.7% | 9騎乗 複0.0% | 中立 4R |
| 10 アンジュラプソディ | 2走 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 2走 勝50.0% / 複50.0% | 混合 | 569騎乗 複21.4% | 30騎乗 勝0.0% / 複3.3% | 1騎乗 複100.0% | 中立 4R |
| 11 キタカラキタダイヤ | 3走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 94騎乗 複20.2% | 30騎乗 勝13.3% / 複16.7% | 0騎乗 複- | 中立 4R |
レース前時点データ / feature_version: v1
川崎 5R / 900m / 11頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アンジュラプソディ | ☆佐野遥久 | 56.5 | - | 38.6 | 1 | 1.4 | - | - | 1 | 2 | 逃げ |
| 2 | 3 | リュウノアーダーン | 笹川翼 | 56.9 | 2 | 39.0 | 3 | 8.7 | - | - | 2 | 1 | 先行↑1 |
| 3 | 5 | コトル | 國分祐仁 | 57.2 | 1 1/2 | 38.9 | 4 | 21.7 | - | - | 4 | 3 | 先行↑1 |
| 4 | 4 | グレル | ▲加藤雄真 | 57.4 | 1 | 38.6 | 5 | 28.6 | - | - | 9 | 7 | 追込↑2 |
| 5 | 11 | キタカラキタダイヤ | 赤津和希 | 57.7 | 1 1/2 | 39.6 | 6 | 38.6 | - | - | 3 | 4 | 先行 |
| 6 | 8 | カラウヌ | 中越琉世 | 57.7 | ハナ | 39.2 | 2 | 3.2 | - | - | 5 | 5 | 差し |
| 7 | 1 | ディーバード | 西啓太 | 58.3 | 3 | 39.8 | 9 | 109.0 | - | - | 6 | 6 | 差し |
| 8 | 2 | ツムグ | 藤江渉 | 58.3 | ハナ | 39.6 | 8 | 77.1 | - | - | 8 | 8 | 差し |
| 9 | 6 | シックスレター | 池谷匠翔 | 58.3 | アタマ | 39.5 | 10 | 293.0 | - | - | 10 | 9 | 追込↑1 |
| 10 | 9 | ゴールドボード | 秋元耕成 | 58.3 | アタマ | 39.6 | 11 | 421.1 | - | - | 7 | 10 | 差し |
| 11 | 7 | テルスター | 本田紀忠 | 58.8 | 2 1/2 | 39.2 | 7 | 72.5 | - | - | 11 | 11 | 追込 |
| 単勝 | 10 | 140円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 170円 | 3人気 | |
| 5 | 310円 | 6人気 |
| 枠複 | 3-8 | 510円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 3-10 | 470円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 8-3 | 660円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 3-10 | 200円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 410円 | 4人気 | |
| 3-5 | 600円 | 8人気 |
| 馬単 | 10-3 | 640円 | 2人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-10 | 1,610円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 10-3-5 | 4,100円 | 11人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。