20250410 川崎 12R
花まつり(はなまつり)特別 B3(四)
発走 20:501500m / 天候 雨 / 馬場 稍重 / 14頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | シェリーアモール差し | 差し | 牝9 | 増田充宏 | 佐々仁 | 54.0 | 425 | -5 | 175.7 | 13 |
| 2 | 2 | リグレイアー差し | 差し | 牝5 | 町田直希 | 山田質 | 54.0 | 476 | -3 | 13.9 | 5 |
| 3 | 3 | エイシントゥラン先行 | 先行 | 牝6 | 池谷匠翔 | 今井輝 | 54.0 | 463 | +7 | 7.7 | 3 |
| 3 | 4 | ゴールデンプラチナ差し | 差し | 牡6 | 新原周馬 | 岩本洋 | 56.0 | 477 | +1 | 17.0 | 6 |
| 4 | 5 | コウユーラヴラヴ先行 | 先行 | 牝7 | 半澤慶実 | 宇野博 | 54.0 | 475 | -7 | 66.0 | 10 |
| 4 | 6 | ビナサイゴン先行 | 先行 | 牡4 | 矢野貴之 | 水野貴 | 56.0 | 542 | +9 | 3.9 | 2 |
| 5 | 7 | ドウザン追込 | 追込 | 牡4 | 佐野遥久 | 高月賢 | 55.0 | 470 | +2 | 137.7 | 12 |
| 5 | 8 | スーパーリベロ差し | 差し | セ5 | 山林堂信彦 | 内田勝 | 56.0 | 464 | +0 | 92.6 | 11 |
| 6 | 9 | シントーハナノボス逃げ | 逃げ | 牡4 | 野畑凌 | 平田正 | 56.0 | 492 | +6 | 2.3 | 1 |
| 6 | 10 | ジャスタースパーク追込 | 追込 | 牡5 | 本橋孝太 | 鈴木義 | 56.0 | 481 | +3 | 8.4 | 4 |
| 7 | 11 | ライヴガーネット先行 | 先行 | 牝6 | 七夕裕次郎 | 工藤伸 | 54.0 | 466 | -2 | 17.9 | 7 |
| 7 | 12 | シトラスダル差し | 差し | 牝6 | 岡村健司 | 平山真 | 54.0 | 443 | +11 | 176.9 | 14 |
| 8 | 13 | キタノトパーズ追込 | 追込 | 牝5 | 西啓太 | 岩本洋 | 54.0 | 471 | -4 | 28.5 | 9 |
| 8 | 14 | デザートトレイン追込 | 追込 | 牡4 | 山崎誠士 | 高月賢 | 56.0 | 480 | +8 | 18.5 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 10 | ジャスタースパーク | 本橋孝太 | 1:37.6 | - | 39.6 | 4 | - | 14 | 14 | 13 | 11 | 追込↑2 |
| 2 | 8 | スーパーリベロ | 山林堂信彦 | 1:37.6 | アタマ | 40.6 | 11 | - | 7 | 9 | 7 | 4 | 差し↑3 |
| 3 | 6 | ビナサイゴン | 矢野貴之 | 1:37.8 | 3/4 | 41.7 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 先行↑2 |
| 4 | 13 | キタノトパーズ | 西啓太 | 1:37.8 | アタマ | 40.2 | 9 | - | 11 | 11 | 8 | 5 | 追込↑3 |
| 5 | 2 | リグレイアー | 町田直希 | 1:37.9 | クビ | 41.2 | 5 | - | 9 | 6 | 6 | 3 | 差し↑3 |
| 6 | 3 | エイシントゥラン | 池谷匠翔 | 1:38.1 | 1 1/2 | 41.6 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 先行 |
| 7 | 4 | ゴールデンプラチナ | 新原周馬 | 1:38.3 | 3/4 | 41.1 | 6 | - | 8 | 8 | 10 | 9 | 差し↑1 |
| 8 | 1 | シェリーアモール | 増田充宏 | 1:38.5 | 1 | 40.9 | 13 | - | 10 | 10 | 12 | 8 | 差し↑4 |
| 9 | 9 | シントーハナノボス | 野畑凌 | 1:38.6 | 1/2 | 42.8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 10 | 12 | シトラスダル | 岡村健司 | 1:39.4 | 4 | 41.9 | 14 | - | 6 | 7 | 11 | 12 | 差し |
| 11 | 7 | ドウザン | ☆佐野遥久 | 1:40.2 | 4 | 42.6 | 12 | - | 12 | 12 | 9 | 13 | 追込 |
| 12 | 5 | コウユーラヴラヴ | 半澤慶実 | 1:40.3 | 1/2 | 44.3 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 先行 |
| 13 | 14 | デザートトレイン | 山崎誠士 | 1:40.8 | 2 1/2 | 42.6 | 8 | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 追込 |
| 14 | 11 | ライヴガーネット | 七夕裕次郎 | 1:42.2 | 7 | 45.9 | 7 | - | 4 | 4 | 3 | 10 | 先行 |
払戻金
| 複勝 | 10 | 240円 | 4人気 |
|---|
| 8 | 1,690円 | 11人気 |
| 6 | 170円 | 2人気 |
| ワイド | 8-10 | 5,850円 | 45人気 |
|---|
| 6-10 | 660円 | 5人気 |
| 6-8 | 4,600円 | 42人気 |