20250421 浦和 / 3R
20250421 浦和 3R
3歳(四)
発走 13:201400m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドキッド | 牡3 | 中山遥人 | 鹿沼和 | 53.0 | 414 | -3 | 244.4 | 10 |
| 2 | 2 | ラグーンリバティ | 牝3 | 山中悠希 | 箕輪武 | 54.0 | 437 | +2 | 79.7 | 6 |
| 3 | 3 | アジアパテック | 牡3 | 佐野遥久 | 岩本洋 | 55.0 | 494 | -1 | 121.3 | 8 |
| 4 | 4 | アンジュメロディ | 牝3 | 本田正重 | 佐藤博 | 54.0 | 454 | -9 | 12.5 | 3 |
| 5 | 5 | モウ | 牡3 | 西啓太 | 水野貴 | 56.0 | 470 | +2 | 45.5 | 5 |
| 6 | 6 | ディープレゼント | 牝3 | 野畑凌 | 小澤宏 | 54.0 | 447 | +16 | 36.2 | 4 |
| 7 | 7 | ソレイケドンチャン | 牝3 | 矢野貴之 | 小久智 | 54.0 | 458 | +12 | 3.3 | 2 |
| 7 | 8 | シェリーフィーユ | 牝3 | 保園翔也 | 野口寛 | 54.0 | 445 | -1 | 79.8 | 7 |
| 8 | 9 | スピンディエゴール | 牡3 | 笹川翼 | 繁田健 | 56.0 | 497 | -7 | 1.2 | 1 |
| 8 | 10 | ラブリーモンスター | 牡3 | 室陽一朗 | 川島豊 | 56.0 | 472 | +3 | 134.4 | 9 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ラグーンリバティ | 山中悠希 | 1:30.1 | - | 38.4 | 6 | 79.7 |
| 2 | 4 | アンジュメロディ | 本田正重 | 1:30.1 | クビ | 37.9 | 3 | 12.5 |
| 3 | 7 | ソレイケドンチャン | 矢野貴之 | 1:30.5 | 2 | 38.6 | 2 | 3.3 |
| 4 | 9 | スピンディエゴール | 笹川翼 | 1:31.5 | 5 | 39.4 | 1 | 1.2 |
| 5 | 8 | シェリーフィーユ | 保園翔也 | 1:31.7 | 1 | 39.1 | 7 | 79.8 |
| 6 | 10 | ラブリーモンスター | 室陽一朗 | 1:31.8 | クビ | 38.4 | 9 | 134.4 |
| 7 | 6 | ディープレゼント | 野畑凌 | 1:31.9 | 1/2 | 40.0 | 4 | 36.2 |
| 8 | 1 | ゴールドキッド | ▲中山遥人 | 1:31.9 | クビ | 38.7 | 10 | 244.4 |
| 9 | 5 | モウ | 西啓太 | 1:32.0 | 1/2 | 39.6 | 5 | 45.5 |
| 10 | 3 | アジアパテック | ☆佐野遥久 | 1:34.1 | 大差 | 41.4 | 8 | 121.3 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 7,970円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 540円 | 7人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 210円 | 3人気 | |
| 7 | 160円 | 2人気 |
| 枠複 | 2-4 | 15,560円 | 17人気 |
|---|
| 馬複 | 2-4 | 15,910円 | 18人気 |
|---|
| 枠単 | 2-4 | 100,950円 | 45人気 |
|---|
| ワイド | 2-4 | 2,350円 | 19人気 |
|---|---|---|---|
| 2-7 | 1,540円 | 16人気 | |
| 4-7 | 430円 | 3人気 |
| 馬単 | 2-4 | 56,950円 | 44人気 |
|---|
| 三連複 | 2-4-7 | 12,350円 | 28人気 |
|---|
| 三連単 | 2-4-7 | 413,430円 | 275人気 |
|---|