20250425 浦和 / 2R
20250425 浦和 2R
特選 C3(二)(三)(四)
発走 12:501400m / 天候 曇 / 馬場 良登録 10頭出走 9頭取消 1頭
確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミシェルエルクール | 牝4 | 中島良美 | 川島豊 | 52.0 | 491 | +3 | 87.1 | 9 |
| 2 | 2 | ビービーファブル | 牡8 | 高橋利幸 | 坂本昇 | 56.0 | 481 | -1 | 14.2 | 6 |
| 3 | 3 | ラーズグリーズ | セ8 | 達城龍次 | 工藤伸 | 56.0 | 472 | +11 | 7.9 | 3 |
| 4 | 4 | フリュート | セ9 | 高橋哲也 | 水野貴 | 56.0 | 513 | +4 | 4.5 | 2 |
| 5 | 5 | アンジェラカフェ 取消 | 牝6 | 今野忠成 | 山田正 | 54.0 | - | - | - | - |
| 6 | 6 | ティーズウィッシュ | 牡4 | 櫻井光輔 | 海馬司 | 56.0 | 531 | -3 | 17.5 | 7 |
| 7 | 7 | シャコンヌ | セ5 | 室陽一朗 | 宇野博 | 56.0 | 450 | +1 | 11.3 | 5 |
| 7 | 8 | コスモヴェレッド | 牡6 | 保園翔也 | 佐々清 | 56.0 | 470 | -3 | 25.3 | 8 |
| 8 | 9 | ロンギングキイ | 牝4 | 秋元耕成 | 箕輪武 | 54.0 | 475 | +10 | 9.0 | 4 |
| 8 | 10 | コビナイフォンテン | 牝6 | 山口達弥 | 玉井昇 | 54.0 | 463 | -6 | 1.8 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ティーズウィッシュ | 櫻井光輔 | 1:29.9 | - | 39.5 | 7 | 17.5 |
| 2 | 2 | ビービーファブル | 高橋利幸 | 1:30.8 | 4 | 39.7 | 6 | 14.2 |
| 3 | 9 | ロンギングキイ | 秋元耕成 | 1:30.9 | 1/2 | 40.7 | 4 | 9.0 |
| 4 | 10 | コビナイフォンテン | 山口達弥 | 1:31.3 | 2 | 40.4 | 1 | 1.8 |
| 5 | 3 | ラーズグリーズ | 達城龍次 | 1:31.5 | 1 | 40.4 | 3 | 7.9 |
| 6 | 7 | シャコンヌ | 室陽一朗 | 1:32.4 | 4 | 41.3 | 5 | 11.3 |
| 7 | 8 | コスモヴェレッド | 保園翔也 | 1:33.3 | 4 | 42.7 | 8 | 25.3 |
| 8 | 4 | フリュート | 高橋哲也 | 1:33.3 | ハナ | 42.5 | 2 | 4.5 |
| 9 | 1 | ミシェルエルクール | ◇中島良美 | 1:33.3 | ハナ | 42.2 | 9 | 87.1 |
| 出走取消 | 5 | アンジェラカフェ | 今野忠成 | - | 出走取消 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 6 | 1,750円 | 7人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 340円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 240円 | 5人気 | |
| 9 | 210円 | 3人気 |
| 枠複 | 2-6 | 5,250円 | 16人気 |
|---|
| 馬複 | 2-6 | 4,140円 | 18人気 |
|---|
| 枠単 | 6-2 | 10,070円 | 31人気 |
|---|
| ワイド | 2-6 | 1,480円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| 6-9 | 1,500円 | 21人気 | |
| 2-9 | 1,290円 | 19人気 |
| 馬単 | 6-2 | 11,710円 | 45人気 |
|---|
| 三連複 | 2-6-9 | 12,910円 | 48人気 |
|---|
| 三連単 | 6-2-9 | 106,470円 | 304人気 |
|---|