20250428 大井 1R
C3(六)(七)
発走 14:301600m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | カゼノタニノメロン | 牝4 | 室陽一朗 | 小野晋 | 54.0 | 448 | -4 | 13.6 | 5 |
| 2 | 2 | ルカリリ | 牝4 | 西啓太 | 田中人 | 54.0 | 502 | -8 | 5.7 | 3 |
| 3 | 3 | アンタゴニスタ | 牡6 | 山林堂信彦 | 小野晋 | 56.0 | 497 | +0 | 34.4 | 7 |
| 4 | 4 | ハニーナイト | 牝6 | 中村尚平 | 渡部則 | 54.0 | 455 | -1 | 2.9 | 2 |
| 5 | 5 | カットビホッキマン | セ5 | 和田譲治 | 久保隆 | 56.0 | 406 | -5 | 9.4 | 4 |
| 6 | 6 | ノアサンサン | 牝4 | 達城龍次 | 鷹見浩 | 54.0 | 465 | +21 | 16.8 | 6 |
| 7 | 7 | スターチャーム | 牝5 | 矢野貴之 | 高野毅 | 54.0 | 487 | -2 | 2.2 | 1 |
| 8 | 8 | アンロック | 牝4 | 谷内貫太 | 佐宗応 | 53.0 | 464 | +4 | 59.7 | 8 |
| 8 | 9 | トウキョーバサラ | 牝4 | 杉山海波 | 村上頼 | 51.0 | 392 | +0 | 109.7 | 9 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 6 | ノアサンサン | 達城龍次 | 1:46.7 | - | 40.5 | 6 | 16.8 |
| 2 | 2 | ルカリリ | 西啓太 | 1:46.9 | 1 | 41.5 | 3 | 5.7 |
| 3 | 5 | カットビホッキマン | 和田譲治 | 1:47.0 | 3/4 | 41.0 | 4 | 9.4 |
| 4 | 9 | トウキョーバサラ | ▲杉山海波 | 1:47.6 | 3 | 40.8 | 9 | 109.7 |
| 5 | 8 | アンロック | ☆谷内貫太 | 1:47.8 | 1 | 41.4 | 8 | 59.7 |
| 6 | 4 | ハニーナイト | 中村尚平 | 1:47.9 | クビ | 42.5 | 2 | 2.9 |
| 7 | 3 | アンタゴニスタ | 山林堂信彦 | 1:48.1 | 1 1/4 | 42.1 | 7 | 34.4 |
| 8 | 1 | カゼノタニノメロン | 室陽一朗 | 1:48.4 | 1 1/2 | 42.4 | 5 | 13.6 |
| 9 | 7 | スターチャーム | 矢野貴之 | 1:49.4 | 5 | 43.1 | 1 | 2.2 |
払戻金
| 複勝 | 6 | 380円 | 6人気 |
|---|
| 2 | 240円 | 4人気 |
| 5 | 210円 | 3人気 |
| ワイド | 2-6 | 860円 | 12人気 |
|---|
| 5-6 | 1,450円 | 17人気 |
| 2-5 | 760円 | 9人気 |