20250502 大井 / 4R
20250502 大井 4R
3歳(一)(二)(三)
発走 16:071200m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シューボーイ | 牡3 | 町田直希 | 佐野謙 | 56.0 | 503 | -6 | 80.6 | 8 |
| 2 | 2 | ライムフレイバー | 牡3 | 本田正重 | 福永敏 | 57.0 | 474 | -4 | 4.8 | 2 |
| 3 | 3 | フレンドリーシップ | 牝3 | 吉井章 | 嶋田幸 | 54.0 | 428 | -3 | 101.0 | 9 |
| 4 | 4 | ラッケンブース | 牝3 | 矢野貴之 | 藤田輝 | 54.0 | 488 | -1 | 9.0 | 4 |
| 5 | 5 | ナックレガーロ | 牡3 | 藤田凌 | 立花伸 | 56.0 | 469 | +1 | 12.1 | 5 |
| 6 | 6 | サンサンラルーナ | 牝3 | 今野忠成 | 佐々洋 | 54.0 | 473 | -1 | 58.2 | 7 |
| 7 | 7 | ヨシノダイセン | 牡3 | 和田譲治 | 宗形竹 | 56.0 | 469 | +1 | 6.1 | 3 |
| 8 | 8 | ノースボブキャット | 牝3 | 本橋孝太 | 米田英 | 54.0 | 500 | -3 | 21.0 | 6 |
| 8 | 9 | ハーフブルー | 牝3 | 笹川翼 | 鈴木啓 | 55.0 | 461 | -4 | 1.6 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ハーフブルー | 笹川翼 | 1:12.5 | - | 38.1 | 1 | 1.6 |
| 2 | 2 | ライムフレイバー | 本田正重 | 1:12.9 | 2 | 38.1 | 2 | 4.8 |
| 3 | 8 | ノースボブキャット | 本橋孝太 | 1:13.6 | 3 1/2 | 38.6 | 6 | 21.0 |
| 4 | 7 | ヨシノダイセン | 和田譲治 | 1:13.6 | ハナ | 38.2 | 3 | 6.1 |
| 5 | 1 | シューボーイ | 町田直希 | 1:13.6 | クビ | 37.9 | 8 | 80.6 |
| 6 | 6 | サンサンラルーナ | 今野忠成 | 1:14.0 | 2 | 39.3 | 7 | 58.2 |
| 7 | 3 | フレンドリーシップ | 吉井章 | 1:14.3 | 1 1/2 | 37.0 | 9 | 101.0 |
| 8 | 4 | ラッケンブース | 矢野貴之 | 1:14.4 | 1/2 | 39.5 | 4 | 9.0 |
| 9 | 5 | ナックレガーロ | 藤田凌 | 1:15.5 | 5 | 41.0 | 5 | 12.1 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 9 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 130円 | 2人気 | |
| 8 | 290円 | 6人気 |
| 枠複 | 2-8 | 390円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 2-9 | 400円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 8-2 | 570円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 2-9 | 220円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 8-9 | 470円 | 8人気 | |
| 2-8 | 730円 | 12人気 |
| 馬単 | 9-2 | 560円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 2-8-9 | 1,720円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 9-2-8 | 4,340円 | 10人気 |
|---|