20250507 船橋 / 1R
20250507 船橋 1R
C3(三)
発走 14:401200m / 天候 - / 馬場 - / 12頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラダイリン | 牝5 | 笠野雄大 | 長谷忍 | 54.0 | 521 | -4 | 173.4 | 12 |
| 2 | 2 | オメガジャスミン | 牝4 | 達城龍次 | 野口孝 | 54.0 | 446 | -6 | 7.4 | 2 |
| 3 | 3 | フォンテーヌパーク | 牡5 | 秋元耕成 | 凾館一 | 56.0 | 455 | +7 | 13.8 | 4 |
| 4 | 4 | アキノヨナガニ | 牝4 | 椿聡太 | 佐々功 | 51.0 | 411 | +3 | 44.4 | 7 |
| 5 | 5 | クインズシリウス | 牝4 | 室陽一朗 | 宇野博 | 54.0 | 424 | -5 | 66.9 | 10 |
| 5 | 6 | ヴルカヌス | セ4 | 保園翔也 | 野口寛 | 56.0 | 441 | -3 | 120.1 | 11 |
| 6 | 7 | ユウユウロケット | 牡5 | 山中悠希 | 渋谷博 | 56.0 | 462 | +3 | 54.9 | 9 |
| 6 | 8 | ボタンブーケ | 牝4 | 篠谷葵 | 石井勝 | 54.0 | 409 | +2 | 29.0 | 6 |
| 7 | 9 | ポウナム | 牝4 | 本橋孝太 | 林正人 | 54.0 | 451 | +9 | 16.0 | 5 |
| 7 | 10 | オールトソリス | 牡4 | 矢野貴之 | 佐藤太 | 56.0 | 492 | -7 | 1.3 | 1 |
| 8 | 11 | フォースバイオ | 牡5 | 高橋利幸 | 玉井昇 | 56.0 | 451 | +3 | 49.7 | 8 |
| 8 | 12 | ドーバーファルコン | セ5 | 櫻井光輔 | 海馬司 | 56.0 | 465 | -1 | 10.1 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ドーバーファルコン | 櫻井光輔 | 1:17.7 | - | 40.3 | 3 | 10.1 |
| 2 | 10 | オールトソリス | 矢野貴之 | 1:18.3 | 3 | 41.1 | 1 | 1.3 |
| 3 | 11 | フォースバイオ | 高橋利幸 | 1:18.3 | アタマ | 40.9 | 8 | 49.7 |
| 4 | 1 | クラダイリン | 笠野雄大 | 1:18.6 | 1 1/2 | 39.4 | 12 | 173.4 |
| 5 | 8 | ボタンブーケ | 篠谷葵 | 1:18.8 | 1 | 39.0 | 6 | 29.0 |
| 6 | 5 | クインズシリウス | 室陽一朗 | 1:19.0 | 1 | 40.8 | 10 | 66.9 |
| 7 | 2 | オメガジャスミン | 達城龍次 | 1:19.2 | 1 | 40.0 | 2 | 7.4 |
| 8 | 4 | アキノヨナガニ | ▲椿聡太 | 1:19.7 | 2 1/2 | 41.5 | 7 | 44.4 |
| 9 | 6 | ヴルカヌス | 保園翔也 | 1:19.7 | クビ | 40.9 | 11 | 120.1 |
| 10 | 7 | ユウユウロケット | 山中悠希 | 1:19.7 | ハナ | 40.7 | 9 | 54.9 |
| 11 | 9 | ポウナム | 本橋孝太 | 1:19.7 | アタマ | 42.1 | 5 | 16.0 |
| 12 | 3 | フォンテーヌパーク | 秋元耕成 | 1:20.3 | 3 | 39.1 | 4 | 13.8 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,010円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 12 | 210円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 10 | 110円 | 1人気 | |
| 11 | 540円 | 10人気 |
| 枠複 | 7-8 | 430円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 10-12 | 650円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 8-7 | 1,560円 | 7人気 |
|---|
| ワイド | 10-12 | 350円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 2,700円 | 29人気 | |
| 10-11 | 730円 | 8人気 |
| 馬単 | 12-10 | 3,070円 | 10人気 |
|---|
| 三連複 | 10-11-12 | 3,640円 | 14人気 |
|---|
| 三連単 | 12-10-11 | 35,140円 | 104人気 |
|---|