20250627 浦和 / 1R
20250627 浦和 1R
ランチタイムチャレンジ 3歳(十)
発走 13:301300m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クレイジーホース | セ3 | 仲野光馬 | 長谷忍 | 56.0 | 480 | -18 | 18.7 | 6 |
| 2 | 2 | レインボーグラン | 牝3 | 中山遥人 | 酒井一 | 51.0 | 424 | -5 | 34.2 | 8 |
| 3 | 3 | ユカナミオビーム | 牝3 | 七夕裕次郎 | 平山真 | 54.0 | 472 | +7 | 22.1 | 7 |
| 4 | 4 | アマミホシゾラフグ | セ3 | 見越彬央 | 水上直 | 56.0 | 462 | - | 8.9 | 4 |
| 5 | 5 | オーグファルコン | 牡3 | 吉留孝司 | 薮口一 | 56.0 | 471 | +8 | 87.8 | 10 |
| 6 | 6 | ベビーヴァギー | 牝3 | 保園翔也 | 野口寛 | 54.0 | 409 | - | 16.3 | 5 |
| 7 | 7 | ブラーブラン | 牡3 | 加藤和博 | 薮口一 | 56.0 | 532 | - | 7.8 | 3 |
| 7 | 8 | ゴールドアメリカン | 牡3 | 高橋哲也 | 野口孝 | 56.0 | 462 | -1 | 6.0 | 2 |
| 8 | 9 | モーモーネイビー | 牝3 | 秋元耕成 | 海馬司 | 54.0 | 456 | +0 | 38.4 | 9 |
| 8 | 10 | ペプチドスパークル | 牝3 | 福原杏 | 野口寛 | 54.0 | 422 | - | 1.6 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ペプチドスパークル | 福原杏 | 1:23.1 | - | 38.3 | 1 | 1.6 |
| 2 | 7 | ブラーブラン | 加藤和博 | 1:23.6 | 2 1/2 | 39.1 | 3 | 7.8 |
| 3 | 4 | アマミホシゾラフグ | 見越彬央 | 1:23.7 | 1/2 | 39.2 | 4 | 8.9 |
| 4 | 1 | クレイジーホース | 仲野光馬 | 1:24.2 | 2 1/2 | 40.0 | 6 | 18.7 |
| 5 | 2 | レインボーグラン | ▲中山遥人 | 1:24.4 | 1 | 39.5 | 8 | 34.2 |
| 6 | 6 | ベビーヴァギー | 保園翔也 | 1:24.5 | 3/4 | 38.9 | 5 | 16.3 |
| 7 | 8 | ゴールドアメリカン | 高橋哲也 | 1:25.1 | 3 | 39.9 | 2 | 6.0 |
| 8 | 9 | モーモーネイビー | 秋元耕成 | 1:25.8 | 3 | 39.4 | 9 | 38.4 |
| 9 | 3 | ユカナミオビーム | 七夕裕次郎 | 1:27.3 | 7 | 41.9 | 7 | 22.1 |
| 10 | 5 | オーグファルコン | 吉留孝司 | 1:29.2 | 9 | 42.8 | 10 | 87.8 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 170円 | 4人気 | |
| 4 | 150円 | 3人気 |
| 枠複 | 7-8 | 250円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 7-10 | 680円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 8-7 | 330円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 7-10 | 290円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 4-10 | 290円 | 2人気 | |
| 4-7 | 840円 | 13人気 |
| 馬単 | 10-7 | 1,030円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 4-7-10 | 1,690円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 10-7-4 | 5,030円 | 10人気 |
|---|