11
マメゾウシンヤ牡4
- 騎手
- 町田直希
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 混合直5: 追込
- 単勝
- 3.3 / 2人気
20250630 船橋 3R
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 2)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 マメゾウシンヤ | 7走 複14.3% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 追込 | 761騎乗 複28.1% | 30騎乗 勝10.0% / 複20.0% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 2 ジャスミンカーラ | 5走 複20.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 314騎乗 複28.7% | 30騎乗 勝20.0% / 複40.0% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 3 ノリスケ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 595騎乗 複26.7% | 30騎乗 勝13.3% / 複36.7% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 4 エメラルスマイル | 9走 複11.1% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 先行 | 378騎乗 複25.9% | 30騎乗 勝23.3% / 複33.3% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 5 クレナイノヒメ | 6走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 差し | 298騎乗 複28.9% | 30騎乗 勝3.3% / 複26.7% | 6騎乗 複16.7% | データ不足 2R |
| 6 マイキーマックイン | 11走 複0.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複0.0% | 追込 | 121騎乗 複21.5% | 30騎乗 勝6.7% / 複23.3% | 1騎乗 複0.0% | データ不足 2R |
| 7 ハヌマーンビーチ | 12走 複16.7% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 先行 | 219騎乗 複16.4% | 30騎乗 勝0.0% / 複23.3% | 2騎乗 複0.0% | データ不足 2R |
レース前時点データ / feature_version: v1
船橋 3R / 1500m / 7頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 2 | 430円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 2 | 240円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 330円 | 5人気 |
| 馬複 | 2-7 | 2,050円 | 11人気 |
|---|
| ワイド | 2-7 | 630円 | 12人気 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 280円 | 2人気 | |
| 1-7 | 480円 | 9人気 |
| 馬単 | 2-7 | 3,910円 | 21人気 |
|---|
| 三連複 | 1-2-7 | 1,860円 | 9人気 |
|---|
| 三連単 | 2-7-1 | 12,400円 | 60人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。