20250701 大井 / 4R
20250701 大井 4R
2歳 新馬
発走 16:001400m / 天候 - / 馬場 -登録 8頭出走 7頭取消 1頭
確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ポッドフェスタ | 矢野貴之 | 1:30.0 | - | 39.2 | 1 | 1.3 |
| 2 | 7 | アストラルゲート | 御神本訓史 | 1:31.0 | 5 | 40.1 | 2 | 3.4 |
| 3 | 1 | グロードリーム | 藤田凌 | 1:31.3 | 1 1/2 | 40.2 | 3 | 11.5 |
| 4 | 3 | マドモアゼルロゼ | 和田譲治 | 1:31.3 | アタマ | 40.2 | 4 | 17.1 |
| 5 | 8 | ナポレオンバディ | 山中悠希 | 1:31.4 | 1/2 | 40.5 | 7 | 50.9 |
| 6 | 2 | チュラブレイズ | 菅原涼太 | 1:31.5 | 3/4 | 39.6 | 5 | 38.0 |
| 7 | 5 | レッドスカイ | 藤本現暉 | 1:31.9 | 2 | 40.2 | 6 | 44.7 |
| 出走取消 | 6 | コスモスフレイバー | 西啓太 | - | 出走取消 | - | - | - |
払戻金
| 単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 150円 | 2人気 |
| 馬複 | 4-7 | 170円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 4-7 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 180円 | 2人気 | |
| 1-7 | 260円 | 5人気 |
| 馬単 | 4-7 | 290円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-7 | 350円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 4-7-1 | 830円 | 1人気 |
|---|