20250703 船橋 / 9R
20250703 船橋 9R
伏姫スプリント B3 選抜馬ウ
発走 18:351200m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファンユー | 牝4 | 本田正重 | 川島一 | 54.0 | 494 | +16 | 2.3 | 1 |
| 2 | 2 | スマッシュスルー | セ4 | 山崎誠士 | 米谷康 | 56.0 | 539 | +3 | 16.6 | 5 |
| 3 | 3 | トワイライトウェイ | 牡4 | 本橋孝太 | 佐藤太 | 56.0 | 482 | -4 | 46.8 | 7 |
| 4 | 4 | ビレッジスティール | 牝5 | 山中悠希 | 新井清 | 54.0 | 424 | -1 | 14.8 | 4 |
| 5 | 5 | ジュンクッタラ | 牝5 | 所蛍 | 張田京 | 52.0 | 462 | -4 | 62.1 | 8 |
| 6 | 6 | サザンラピッド | 牝5 | 張田昂 | 山田信 | 54.0 | 464 | +4 | 2.8 | 2 |
| 7 | 7 | ピーチブロッサム | 牝3 | 篠谷葵 | 坂本昇 | 52.0 | 438 | +15 | 3.7 | 3 |
| 8 | 8 | クラバルバトス | 牝7 | 岡村健司 | 矢野義 | 54.0 | 508 | +1 | 40.7 | 6 |
| 8 | 9 | キャッスルレーヴ | 牝4 | 仲野光馬 | 玉井勝 | 54.0 | 441 | +3 | 69.2 | 9 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | サザンラピッド | 張田昂 | 1:14.4 | - | 38.0 | 2 | 2.8 |
| 2 | 5 | ジュンクッタラ | △所蛍 | 1:14.5 | 1/2 | 38.6 | 8 | 62.1 |
| 3 | 1 | ファンユー | 本田正重 | 1:14.5 | クビ | 38.3 | 1 | 2.3 |
| 4 | 4 | ビレッジスティール | 山中悠希 | 1:14.6 | 1/2 | 37.6 | 4 | 14.8 |
| 5 | 7 | ピーチブロッサム | 篠谷葵 | 1:14.7 | クビ | 38.7 | 3 | 3.7 |
| 6 | 3 | トワイライトウェイ | 本橋孝太 | 1:14.7 | ハナ | 37.4 | 7 | 46.8 |
| 7 | 2 | スマッシュスルー | 山崎誠士 | 1:14.9 | 1 | 37.8 | 5 | 16.6 |
| 8 | 8 | クラバルバトス | 岡村健司 | 1:14.9 | ハナ | 37.4 | 6 | 40.7 |
| 9 | 9 | キャッスルレーヴ | 仲野光馬 | 1:15.4 | 2 1/2 | 39.0 | 9 | 69.2 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 280円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 690円 | 9人気 | |
| 1 | 120円 | 2人気 |
| 枠複 | 5-6 | 5,730円 | 17人気 |
|---|
| 馬複 | 5-6 | 6,240円 | 17人気 |
|---|
| 枠単 | 6-5 | 16,410円 | 36人気 |
|---|
| ワイド | 5-6 | 1,310円 | 15人気 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 180円 | 1人気 | |
| 1-5 | 1,320円 | 16人気 |
| 馬単 | 6-5 | 8,830円 | 30人気 |
|---|
| 三連複 | 1-5-6 | 4,920円 | 17人気 |
|---|
| 三連単 | 6-5-1 | 43,750円 | 128人気 |
|---|