11
リュウノカローラ牝2
- 騎手
- 岡村健司
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 混合
- 単勝
- 10.6 / 3人気
20250705 船橋 2R
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 1)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 リュウノカローラ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 672騎乗 複27.4% | 30騎乗 勝13.3% / 複20.0% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 2 スーパーハヤブサ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 45騎乗 複11.1% | 30騎乗 勝3.3% / 複16.7% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 3 ギガントマキア | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 615騎乗 複26.8% | 30騎乗 勝3.3% / 複36.7% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 4 ウォークアップ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 657騎乗 複39.0% | 30騎乗 勝10.0% / 複43.3% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 5 ナックナック | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 632騎乗 複16.5% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 6 ラグビル | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 299騎乗 複20.7% | 30騎乗 勝6.7% / 複23.3% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
| 7 キャリバーン | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 15騎乗 複0.0% | 15騎乗 勝0.0% / 複0.0% | 0騎乗 複- | データ不足 1R |
レース前時点データ / feature_version: v1
船橋 2R / 1000m / 7頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 4 | 500円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 130円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 100円 | 1人気 |
| 馬複 | 3-4 | 210円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 3-4 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 390円 | 7人気 | |
| 3-5 | 250円 | 4人気 |
| 馬単 | 4-3 | 730円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 3-4-5 | 480円 | 3人気 |
|---|
| 三連単 | 4-3-5 | 3,210円 | 12人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。