20250711 川崎 3R
スパーキングデビュー新馬 2歳(九)(へ)
発走 16:001400m / 天候 曇 / 馬場 重 / 7頭確定
出走情報
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ヒマワリシャワー混合 | 混合 | 牡2 | 山崎誠士 | 山崎尋 | 54.0 | 500 | - | 5.4 | 4 |
| 2 | 2 | ユーヴェル追込 | 追込 | 牝2 | 野畑凌 | 秋山直 | 54.0 | 462 | - | 37.0 | 7 |
| 3 | 3 | ジャパンハート先行 | 先行 | 牡2 | 増田充宏 | 佐々仁 | 54.0 | 508 | - | 20.7 | 5 |
| 4 | 4 | エルブフォール追込 | 追込 | 牡2 | 町田直希 | 甲田悟 | 54.0 | 408 | - | 23.0 | 6 |
| 5 | 5 | ササキントモゴロウ先行 | 先行 | 牡2 | 今野忠成 | 安池成 | 54.0 | 451 | - | 3.2 | 2 |
| 6 | 6 | イルフロッタント混合 | 混合 | 牝2 | 本田正重 | 佐藤博 | 54.0 | 444 | - | 3.0 | 1 |
| 7 | 7 | ミノリクン差し | 差し | 牡2 | 笹川翼 | 酒井忍 | 54.0 | 478 | - | 3.2 | 2 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 7 | ミノリクン | 笹川翼 | 1:34.3 | - | 40.7 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 2 | 6 | イルフロッタント | 本田正重 | 1:34.3 | アタマ | 40.5 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 差し |
| 3 | 5 | ササキントモゴロウ | 今野忠成 | 1:34.9 | 3 | 41.6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 4 | 3 | ジャパンハート | 増田充宏 | 1:35.7 | 4 | 42.3 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 1 | ヒマワリシャワー | 山崎誠士 | 1:36.8 | 5 | 43.0 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 差し |
| 6 | 2 | ユーヴェル | 野畑凌 | 1:37.2 | 2 | 43.0 | 7 | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 追込 |
| 7 | 4 | エルブフォール | 町田直希 | 1:37.4 | 1 | 43.0 | 6 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 追込 |
払戻金
| ワイド | 6-7 | 190円 | 1人気 |
|---|
| 5-7 | 290円 | 5人気 |
| 5-6 | 190円 | 2人気 |