20250806 川崎 / 5R
20250806 川崎 5R
C2(七)(八)
発走 17:001500m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルガンナー | 牡4 | 岡村裕基 | 八木喜 | 56.0 | 466 | +2 | 134.3 | 9 |
| 2 | 2 | ガリンシャ | 牡6 | 櫻井光輔 | 八木仁 | 56.0 | 438 | -8 | 10.6 | 5 |
| 3 | 3 | シュンレツ | 牡4 | 増田充宏 | 加藤誠 | 56.0 | 457 | -4 | 53.8 | 8 |
| 4 | 4 | レッドスウィング | 牡4 | 池谷匠翔 | 村田順 | 56.0 | 461 | +10 | 9.2 | 4 |
| 5 | 5 | トーセンスタイル | 牡5 | 西啓太 | 小久智 | 56.0 | 490 | +7 | 6.8 | 3 |
| 6 | 6 | ファイヤーボール | セ4 | 新原周馬 | 甲田悟 | 56.0 | 453 | +0 | 4.2 | 2 |
| 7 | 7 | タウンホール | 牝4 | 野畑凌 | 秋山直 | 54.0 | 488 | -2 | 2.1 | 1 |
| 8 | 8 | クルメミッチー | 牡5 | 佐野遥久 | 田邊陽 | 55.0 | 503 | +11 | 12.7 | 7 |
| 8 | 9 | キアラボヌール | 牝4 | 加藤雄真 | 田島寿 | 51.0 | 406 | -4 | 11.3 | 6 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ファイヤーボール | 新原周馬 | 1:38.2 | - | 40.4 | 2 | 4.2 |
| 2 | 9 | キアラボヌール | ▲加藤雄真 | 1:38.2 | アタマ | 40.3 | 6 | 11.3 |
| 3 | 3 | シュンレツ | 増田充宏 | 1:38.6 | 2 | 40.5 | 8 | 53.8 |
| 4 | 8 | クルメミッチー | ☆佐野遥久 | 1:38.8 | 1 | 40.6 | 7 | 12.7 |
| 5 | 2 | ガリンシャ | 櫻井光輔 | 1:39.2 | 2 | 40.6 | 5 | 10.6 |
| 6 | 7 | タウンホール | 野畑凌 | 1:39.6 | 2 | 41.3 | 1 | 2.1 |
| 7 | 4 | レッドスウィング | 池谷匠翔 | 1:39.8 | 1 | 41.0 | 4 | 9.2 |
| 8 | 1 | マイネルガンナー | 岡村裕基 | 1:39.8 | ハナ | 41.2 | 9 | 134.3 |
| 9 | 5 | トーセンスタイル | 西啓太 | 1:40.4 | 3 | 42.3 | 3 | 6.8 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 420円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 220円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 9 | 350円 | 7人気 | |
| 3 | 760円 | 8人気 |
| 枠複 | 6-8 | 1,150円 | 5人気 |
|---|
| 馬複 | 6-9 | 2,230円 | 10人気 |
|---|
| 枠単 | 6-8 | 1,850円 | 8人気 |
|---|
| ワイド | 6-9 | 720円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 1,590円 | 23人気 | |
| 3-9 | 2,900円 | 27人気 |
| 馬単 | 6-9 | 3,240円 | 14人気 |
|---|
| 三連複 | 3-6-9 | 16,070円 | 46人気 |
|---|
| 三連単 | 6-9-3 | 49,590円 | 188人気 |
|---|