20250814 大井 / 4R
20250814 大井 4R
フレッシュスター特別 2歳(一)(二) 選抜特別
発走 16:001400m / 天候 - / 馬場 - / 8頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ゴーバディ | 吉井章 | 1:26.1 | - | 37.8 | 1 | 1.8 |
| 2 | 7 | ベイビーモンストル | 矢野貴之 | 1:27.5 | 7 | 38.4 | 4 | 8.1 |
| 3 | 2 | チリンドリベント | 和田譲治 | 1:27.7 | 3/4 | 39.5 | 2 | 3.5 |
| 4 | 5 | コンヨバンコク | 岡村健司 | 1:27.7 | アタマ | 39.0 | 3 | 7.4 |
| 5 | 6 | ドーンルーチェ | 西啓太 | 1:28.1 | 2 | 39.4 | 5 | 14.0 |
| 6 | 8 | デンテブリランテ | 藤本現暉 | 1:28.5 | 2 | 39.5 | 6 | 16.3 |
| 7 | 1 | ベイビークエスト | 本田正重 | 1:30.8 | 大差 | 42.6 | 7 | 68.6 |
| 8 | 3 | インプライドオッズ | 御神本訓史 | 1:32.6 | 9 | 43.2 | 8 | 76.8 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 180円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 150円 | 4人気 | |
| 2 | 130円 | 2人気 |
| 馬複 | 4-7 | 730円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 4-7 | 280円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 160円 | 1人気 | |
| 2-7 | 300円 | 4人気 |
| 馬単 | 4-7 | 1,160円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 2-4-7 | 660円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 4-7-2 | 4,000円 | 10人気 |
|---|