11
ホーリーグレイル牝3
- 騎手
- 矢野貴之
- 斤量
- 56.0kg
- 脚質
- 混合直5: 逃げ
- 単勝
- 1.9 / 1人気
20250828 船橋 11R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホーリーグレイル混合直5: 逃げ | 混合直5: 逃げ | 牝3 | 内田勝 | 56.0 | 473 | -9 | 1.9 | 1 | |
| 2 | 2 | ウィルシャイン差し | 差し | 牝3 | 佐藤太 | 54.0 | 453 | +2 | 7.2 | 4 | |
| 3 | 3 | ビッグデイメイク追込 | 追込 | 牝3 | 田中力 | 54.0 | 433 | +23 | 67.4 | 8 | |
| 4 | 4 | ブルーパッション差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牝3 | 矢野義 | 54.0 | 411 | -1 | 15.1 | 5 | |
| 5 | 5 | ドナギニー差し | 差し | 牝3 | 中道啓 | 54.0 | 467 | -7 | 4.7 | 3 | |
| 6 | 6 | アメストリス先行直5: 差し | 先行直5: 差し | 牝3 | 稲益貴 | 54.0 | 455 | +27 | 18.5 | 6 | |
| 7 | 7 | アナザーメイト先行 | 先行 | 牝3 | 山田信 | 54.0 | 453 | -5 | 66.9 | 7 | |
| 8 | 8 | エスカティア先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牝3 | 小久智 | 56.0 | 480 | +1 | 3.9 | 2 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ホーリーグレイル | 矢野貴之 | 6騎乗 | 2 | 33.3% | 50.0% | 2.8 | 3.0 | +0.17 |
| 2 ウィルシャイン | 本田正重 | 13騎乗 | 4 | 30.8% | 46.2% | 4.3 | 4.4 | +0.08 |
| 3 ビッグデイメイク | 澤田龍哉 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 8.0 | +0.00 |
| 4 ブルーパッション | 木間塚龍馬 | 13騎乗 | 1 | 7.7% | 53.8% | 4.2 | 5.6 | +1.38 |
| 5 ドナギニー | 張田昂 | 2騎乗 | 1 | 50.0% | 50.0% | 7.5 | 8.0 | +0.50 |
| 6 アメストリス | 野畑凌 | 12騎乗 | 2 | 16.7% | 33.3% | 5.2 | 5.4 | +0.25 |
| 7 アナザーメイト | 篠谷葵 | 6騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 7.2 | 6.5 | -0.67 |
| 8 エスカティア | 山中悠希 | 3騎乗 | 1 | 33.3% | 66.7% | 3.0 | 1.3 | -1.67 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ホーリーグレイル | 混合 | 逃げ | 矢野貴之 | 混合 | データ不足 | |||
| 2 ウィルシャイン | 差し | 差し | 本田正重 | 差し | 736 | 10.2% | 37.6% | -0.59 |
| 3 ビッグデイメイク | 追込 | 追込 | 澤田龍哉 | 追込 | 194 | 3.1% | 16.0% | -0.15 |
| 4 ブルーパッション | 差し | 先行 | 木間塚龍馬 | 差し | 437 | 3.4% | 13.3% | +0.88 |
| 5 ドナギニー | 差し | 差し | 張田昂 | 差し | 465 | 5.6% | 26.7% | -0.35 |
| 6 アメストリス | 先行 | 差し | 野畑凌 | 先行 | 1090 | 14.5% | 38.4% | -1.40 |
| 7 アナザーメイト | 先行 | 先行 | 篠谷葵 | 先行 | 204 | 16.7% | 40.7% | -0.59 |
| 8 エスカティア | 先行 | 混合 | 山中悠希 | 先行 | 477 | 12.8% | 30.4% | -0.73 |
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ホーリーグレイル | 6走 複66.7% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝40.0% / 複60.0% | 逃げ | 1426騎乗 複52.8% | 30騎乗 勝23.3% / 複56.7% | 1騎乗 複100.0% | 中立 10R |
| 2 ウィルシャイン | 6走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝40.0% / 複40.0% | 差し | 942騎乗 複44.2% | 30騎乗 勝13.3% / 複56.7% | 5騎乗 複60.0% | 中立 10R |
| 3 ビッグデイメイク | 9走 複66.7% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 5走 勝0.0% / 複40.0% | 追込 | 362騎乗 複29.6% | 30騎乗 勝3.3% / 複23.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 4 ブルーパッション | 8走 複75.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 5走 勝20.0% / 複80.0% | 先行 | 712騎乗 複16.6% | 30騎乗 勝6.7% / 複13.3% | 6騎乗 複83.3% | 中立 10R |
| 5 ドナギニー | 8走 複62.5% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝0.0% / 複60.0% | 差し | 759騎乗 複39.5% | 30騎乗 勝13.3% / 複43.3% | 0騎乗 複- | 中立 10R |
| 6 アメストリス | 8走 複50.0% | 3走 勝33.3% / 複33.3% | 5走 勝20.0% / 複40.0% | 差し | 1413騎乗 複30.4% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 7騎乗 複42.9% | 中立 10R |
| 7 アナザーメイト | 10走 複40.0% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝20.0% / 複20.0% | 先行 | 442騎乗 複24.7% | 30騎乗 勝10.0% / 複46.7% | 2騎乗 複0.0% | 中立 10R |
| 8 エスカティア | 7走 複57.1% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 先行 | 743騎乗 複26.4% | 30騎乗 勝16.7% / 複26.7% | 2騎乗 複100.0% | 中立 10R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ドナギニー | 張田昂 | 1:49.9 | - | 36.9 | 3 | 4.7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 追込↑1 |
| 2 | 1 | ホーリーグレイル | 矢野貴之 | 1:49.9 | アタマ | 37.5 | 1 | 1.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 3 | 4 | ブルーパッション | 木間塚龍馬 | 1:50.0 | クビ | 37.4 | 5 | 15.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 差し |
| 4 | 6 | アメストリス | 野畑凌 | 1:50.2 | 1 | 37.9 | 6 | 18.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 7 | アナザーメイト | 篠谷葵 | 1:50.5 | 1 1/2 | 36.9 | 7 | 66.9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 差し |
| 6 | 8 | エスカティア | 山中悠希 | 1:50.7 | 1 | 38.5 | 2 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 7 | 2 | ウィルシャイン | 本田正重 | 1:51.0 | 1 1/2 | 38.2 | 4 | 7.2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 差し |
| 8 | 3 | ビッグデイメイク | 澤田龍哉 | 1:51.1 | クビ | 37.5 | 8 | 67.4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 追込↑1 |
| 単勝 | 5 | 470円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 130円 | 2人気 | |
| 4 | 220円 | 5人気 |
| 馬複 | 1-5 | 600円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 1-5 | 260円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 620円 | 9人気 | |
| 1-4 | 470円 | 7人気 |
| 馬単 | 5-1 | 1,180円 | 5人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-5 | 1,610円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 5-1-4 | 7,450円 | 26人気 |
|---|