20250918 大井 / 4R
20250918 大井 4R
2歳(一)(二)
発走 16:001200m / 天候 - / 馬場 - / 9頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バブリーショーコー | 牝2 | 和田譲治 | 福永敏 | 54.0 | 436 | +0 | 20.9 | 6 |
| 2 | 2 | アメジストハート | 牝2 | 高橋優 | 渡邉和 | 51.0 | 456 | -2 | 1.7 | 1 |
| 3 | 3 | サヴォア | 牝2 | 岡村健司 | 高岩孝 | 54.0 | 428 | +1 | 39.2 | 7 |
| 4 | 4 | フラワーガールエス | 牝2 | 杉山海波 | 的場直 | 51.0 | 408 | +0 | 41.8 | 9 |
| 5 | 5 | ベストサイレンス | 牝2 | 達城龍次 | 市村誠 | 54.0 | 454 | -1 | 41.7 | 8 |
| 6 | 6 | シュヴァルニブロン | 牡2 | 本田正重 | 田中人 | 54.0 | 464 | +6 | 10.1 | 4 |
| 7 | 7 | リック | 牝2 | 矢野貴之 | 市村誠 | 54.0 | 457 | -2 | 5.0 | 3 |
| 8 | 8 | ラストラブラブ | 牝2 | 西啓太 | 荒井朋 | 54.0 | 470 | +8 | 4.8 | 2 |
| 8 | 9 | ゴールデンバンブー | 牡2 | 高橋昭平 | 立花伸 | 54.0 | 475 | -7 | 17.9 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リック | 矢野貴之 | 1:15.8 | - | 40.4 | 3 | 5.0 |
| 2 | 3 | サヴォア | 岡村健司 | 1:15.8 | クビ | 38.5 | 7 | 39.2 |
| 3 | 1 | バブリーショーコー | 和田譲治 | 1:16.4 | 3 | 39.3 | 6 | 20.9 |
| 4 | 8 | ラストラブラブ | 西啓太 | 1:16.8 | 2 | 41.0 | 2 | 4.8 |
| 5 | 9 | ゴールデンバンブー | 高橋昭平 | 1:16.8 | クビ | 40.1 | 5 | 17.9 |
| 6 | 5 | ベストサイレンス | 達城龍次 | 1:17.2 | 2 | 40.9 | 8 | 41.7 |
| 7 | 4 | フラワーガールエス | ▲杉山海波 | 1:17.5 | 1 1/2 | 42.2 | 9 | 41.8 |
| 8 | 6 | シュヴァルニブロン | 本田正重 | 1:17.7 | 1 | 41.8 | 4 | 10.1 |
| 9 | 2 | アメジストハート | ▲高橋優 | 1:18.0 | 1 1/2 | 42.7 | 1 | 1.7 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 500円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 740円 | 9人気 | |
| 1 | 330円 | 5人気 |
| 枠複 | 3-7 | 11,020円 | 24人気 |
|---|
| 馬複 | 3-7 | 6,890円 | 23人気 |
|---|
| 枠単 | 7-3 | 11,210円 | 33人気 |
|---|
| ワイド | 3-7 | 1,740円 | 21人気 |
|---|---|---|---|
| 1-7 | 790円 | 9人気 | |
| 1-3 | 3,400円 | 32人気 |
| 馬単 | 7-3 | 12,460円 | 38人気 |
|---|
| 三連複 | 1-3-7 | 17,210円 | 56人気 |
|---|
| 三連単 | 7-3-1 | 91,380円 | 258人気 |
|---|