11
- 騎手
- 鷹見陸
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 混合
- 単勝
- 9.9 / 3人気
20251006 大井 3R
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 2)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 フラワーキングエス | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 584騎乗 複22.1% | 30騎乗 勝13.3% / 複26.7% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 2 トモノホマレ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1771騎乗 複53.5% | 30騎乗 勝23.3% / 複56.7% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 3 アエノデラクルーズ | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 673騎乗 複29.7% | 30騎乗 勝26.7% / 複46.7% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 4 グリンバーム | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 1561騎乗 複53.2% | 30騎乗 勝20.0% / 複46.7% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
| 5 ポロリス | 0走 複- | 0走 勝- / 複- | 0走 勝- / 複- | 未分類 | 779騎乗 複30.2% | 30騎乗 勝13.3% / 複33.3% | 0騎乗 複- | データ不足 2R |
レース前時点データ / feature_version: v1
大井 3R / 1400m / 5頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 1 | 990円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 210円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 4 | 130円 | 1人気 |
| 馬複 | 1-4 | 820円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 1-4 | 300円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 770円 | 9人気 | |
| 4-5 | 360円 | 7人気 |
| 馬単 | 1-4 | 2,960円 | 10人気 |
|---|
| 三連複 | 1-4-5 | 1,640円 | 8人気 |
|---|
| 三連単 | 1-4-5 | 13,640円 | 35人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。