20251008 大井 / 2R
20251008 大井 2R
3歳(五)(六)
発走 14:351200m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマト | 牡3 | 櫻井光輔 | 荒井朋 | 56.0 | 485 | -1 | 67.8 | 9 |
| 2 | 2 | バンビチャン | 牝3 | 和田譲治 | 久保隆 | 54.0 | 403 | -4 | 40.8 | 6 |
| 3 | 3 | ジーティーケリー | 牝3 | 藤田凌 | 中道啓 | 54.0 | 429 | +11 | 11.0 | 4 |
| 4 | 4 | ハルウララカ | 牝3 | 菅原涼太 | 栗田泰 | 54.0 | 419 | +4 | 46.3 | 7 |
| 5 | 5 | ゴールデンクータン | 牡3 | 瀬川将輝 | 蛯名雄 | 56.0 | 430 | -5 | 48.2 | 8 |
| 6 | 6 | ワイズゴーゴー | 牝3 | 谷内貫太 | 市村誠 | 53.0 | 520 | +42 | 15.5 | 5 |
| 7 | 7 | アースグラビティ | 牝3 | 高橋優 | 鈴木啓 | 51.0 | 434 | -1 | 3.8 | 2 |
| 7 | 8 | パワーディライト | 牡3 | 中村尚平 | 渡部則 | 56.0 | 528 | +10 | 252.8 | 10 |
| 8 | 9 | ピュアリヤン | 牡3 | 笹川翼 | 森下淳 | 56.0 | 510 | - | 1.6 | 1 |
| 8 | 10 | リュウグウノユメ | 牝3 | 西啓太 | 橋本馬 | 54.0 | 438 | -10 | 6.8 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマト | 櫻井光輔 | 1:16.4 | - | 38.5 | 9 | 67.8 |
| 2 | 7 | アースグラビティ | ▲高橋優 | 1:16.4 | ハナ | 39.9 | 2 | 3.8 |
| 3 | 3 | ジーティーケリー | 藤田凌 | 1:16.6 | 1 | 38.9 | 4 | 11.0 |
| 4 | 6 | ワイズゴーゴー | ☆谷内貫太 | 1:16.8 | 1 | 39.9 | 5 | 15.5 |
| 5 | 10 | リュウグウノユメ | 西啓太 | 1:16.8 | クビ | 40.2 | 3 | 6.8 |
| 6 | 2 | バンビチャン | 和田譲治 | 1:17.2 | 2 | 39.9 | 6 | 40.8 |
| 7 | 5 | ゴールデンクータン | 瀬川将輝 | 1:17.5 | 1 1/2 | 40.2 | 8 | 48.2 |
| 8 | 4 | ハルウララカ | 菅原涼太 | 1:17.6 | 1/2 | 40.7 | 7 | 46.3 |
| 9 | 9 | ピュアリヤン | 笹川翼 | 1:18.3 | 3 1/2 | 41.7 | 1 | 1.6 |
| 10 | 8 | パワーディライト | 中村尚平 | 1:18.5 | 1 1/4 | 40.0 | 10 | 252.8 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 6,780円 | 9人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 780円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 120円 | 1人気 | |
| 3 | 230円 | 4人気 |
| 枠複 | 1-7 | 8,160円 | 15人気 |
|---|
| 馬複 | 1-7 | 7,790円 | 19人気 |
|---|
| 枠単 | 1-7 | 27,200円 | 35人気 |
|---|
| ワイド | 1-7 | 1,390円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 2,990円 | 27人気 | |
| 3-7 | 400円 | 5人気 |
| 馬単 | 1-7 | 28,230円 | 44人気 |
|---|
| 三連複 | 1-3-7 | 9,880円 | 29人気 |
|---|
| 三連単 | 1-7-3 | 173,230円 | 271人気 |
|---|