20260104 川崎 / 2R
20260104 川崎 2R
川崎デビュー 新馬 3歳(八)
発走 14:141400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 8頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ポッドデスペア | 櫻井光輔 | 1:34.3 | - | 39.4 | 1 | 1.6 |
| 2 | 3 | オンナユメラク | 古岡勇樹 | 1:35.0 | 3 | 39.9 | 4 | 8.4 |
| 3 | 5 | ミラクルガイ | 新原周馬 | 1:36.2 | 6 | 40.9 | 5 | 10.0 |
| 4 | 4 | カムトゥゲザー | 町田直希 | 1:36.7 | 2 1/2 | 41.8 | 2 | 5.3 |
| 5 | 1 | セッテベロ | ▲加藤雄真 | 1:36.9 | 1 1/2 | 41.4 | 8 | 42.2 |
| 6 | 7 | イチゴプリン | 服部茂史 | 1:37.2 | 1 1/2 | 40.7 | 6 | 17.9 |
| 7 | 8 | カツノアーサー | 増田充宏 | 1:38.3 | 5 | 42.6 | 7 | 26.1 |
| 8 | 2 | フークストロンガー | 野畑凌 | 1:41.3 | 大差 | 45.4 | 3 | 7.5 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 190円 | 4人気 | |
| 5 | 200円 | 5人気 |
| 馬複 | 3-6 | 630円 | 3人気 |
|---|
| ワイド | 3-6 | 210円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 230円 | 3人気 | |
| 3-5 | 560円 | 8人気 |
| 馬単 | 6-3 | 840円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-6 | 810円 | 2人気 |
|---|
| 三連単 | 6-3-5 | 2,250円 | 3人気 |
|---|