20260115 大井 / 12R
20260115 大井 12R
銀嶺賞 B1(三)B2(一) 選抜特別
発走 17:151650m / 天候 - / 馬場 - / 8頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パレルモ | 野畑凌 | 1:44.9 | - | 39.8 | 5 | 12.9 |
| 2 | 5 | マルカンブロンド | 桑村真明 | 1:45.0 | 3/4 | 39.6 | 3 | 9.7 |
| 3 | 6 | ビシャモンテン | 藤田凌 | 1:45.3 | 1 1/2 | 40.4 | 4 | 12.7 |
| 4 | 2 | カガヤキテンマ | 矢野貴之 | 1:45.3 | クビ | 40.8 | 1 | 1.2 |
| 5 | 4 | スミソニアン | 鷹見陸 | 1:46.0 | 3 1/2 | 39.4 | 8 | 102.3 |
| 6 | 7 | ゴールデンブザー | 笹川翼 | 1:48.4 | 大差 | 43.7 | 2 | 7.2 |
| 7 | 3 | サブノハクタカ | 達城龍次 | 1:48.6 | 1 | 43.9 | 7 | 87.8 |
| 8 | 8 | メジャーデビュー | 服部茂史 | 1:48.6 | ハナ | 43.7 | 6 | 24.4 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 1,290円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 1 | 200円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 180円 | 3人気 | |
| 6 | 210円 | 5人気 |
| 馬複 | 1-5 | 5,150円 | 10人気 |
|---|
| ワイド | 1-5 | 660円 | 8人気 |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 940円 | 11人気 | |
| 5-6 | 620円 | 5人気 |
| 馬単 | 1-5 | 10,880円 | 21人気 |
|---|
| 三連複 | 1-5-6 | 6,550円 | 18人気 |
|---|
| 三連単 | 1-5-6 | 51,180円 | 100人気 |
|---|