20260202 川崎 / 1R
20260202 川崎 1R
クリフハンガー賞 C3 4歳選定馬
発走 15:001400m / 天候 晴 / 馬場 良 / 8頭確定出走表
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | フリューゲルルル | 町田直希 | 1:33.7 | - | 41.0 | 6 | 39.2 |
| 2 | 1 | ファイアーワークス | 池谷匠翔 | 1:34.1 | 2 | 41.7 | 2 | 2.6 |
| 3 | 6 | トンヤイビーン | 野畑凌 | 1:34.2 | クビ | 42.1 | 3 | 4.5 |
| 4 | 8 | ポルタフェリーチェ | 山林堂信彦 | 1:34.5 | 1 1/2 | 41.4 | 7 | 53.5 |
| 5 | 4 | ジンガブリッツ | 張田昂 | 1:34.5 | アタマ | 42.8 | 1 | 1.9 |
| 6 | 2 | ナリノドリーム | 中越琉世 | 1:35.1 | 3 | 42.4 | 5 | 22.7 |
| 7 | 3 | ベーラパルフェ | 岡村裕基 | 1:35.2 | クビ | 42.3 | 8 | 185.5 |
| 8 | 7 | ヤンキージャック | 服部茂史 | 1:36.2 | 5 | 43.5 | 4 | 19.1 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 3,920円 | 6人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 400円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140円 | 2人気 | |
| 6 | 150円 | 3人気 |
| 馬複 | 1-5 | 4,180円 | 10人気 |
|---|
| ワイド | 1-5 | 1,050円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 1,520円 | 13人気 | |
| 1-6 | 240円 | 3人気 |
| 馬単 | 5-1 | 13,770円 | 24人気 |
|---|
| 三連複 | 1-5-6 | 4,750円 | 12人気 |
|---|
| 三連単 | 5-1-6 | 96,020円 | 127人気 |
|---|