20260226 浦和 / 6R
20260226 浦和 6R
浦和800ラウンド C2 選抜馬ウ
発走 14:40800m / 天候 - / 馬場 - / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランウェイクイーン | 牝5 | 新原周馬 | 小澤宏 | 54.0 | 475 | +7 | 6.7 | 4 |
| 2 | 2 | ラインフェルネ | 牝4 | 七夕裕次郎 | 野口孝 | 54.0 | 437 | +2 | 55.5 | 7 |
| 3 | 3 | ロングビーチ | 牝5 | 笹川翼 | 藤原智 | 54.0 | 409 | -10 | 3.6 | 2 |
| 4 | 4 | ステラブローニュ | 牝4 | 中山遥人 | 工藤伸 | 52.0 | 464 | +9 | 2.0 | 1 |
| 5 | 5 | ラインアルテミス | 牝4 | 秋元耕成 | 小澤宏 | 54.0 | 540 | +26 | 9.4 | 5 |
| 6 | 6 | ルージュルージュ | 牝5 | 野畑凌 | 長谷忍 | 54.0 | 470 | +6 | 6.5 | 3 |
| 7 | 7 | プチビーンズ | 牝4 | 西啓太 | 水上直 | 54.0 | 453 | +4 | 34.1 | 6 |
| 7 | 8 | リバーフロント | 牝4 | 菅原涼太 | 藤原智 | 54.0 | 427 | +0 | 134.8 | 10 |
| 8 | 9 | ユウユウニコヴィア | 牝4 | 室陽一朗 | 横山保 | 54.0 | 411 | -1 | 110.7 | 9 |
| 8 | 10 | カクシンドリーム | 牝4 | 吉留孝司 | 薮口一 | 54.0 | 413 | +1 | 95.4 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ステラブローニュ | △中山遥人 | 48.1 | - | 35.6 | 1 | 2.0 |
| 2 | 3 | ロングビーチ | 笹川翼 | 48.3 | 1 1/2 | 35.2 | 2 | 3.6 |
| 3 | 5 | ラインアルテミス | 秋元耕成 | 48.4 | 3/4 | 35.2 | 5 | 9.4 |
| 4 | 7 | プチビーンズ | 西啓太 | 48.6 | 1 | 36.0 | 6 | 34.1 |
| 5 | 6 | ルージュルージュ | 野畑凌 | 48.7 | クビ | 36.0 | 3 | 6.5 |
| 6 | 2 | ラインフェルネ | 七夕裕次郎 | 48.9 | 1 1/2 | 35.3 | 7 | 55.5 |
| 7 | 1 | ランウェイクイーン | 新原周馬 | 49.0 | クビ | 34.7 | 4 | 6.7 |
| 8 | 8 | リバーフロント | 菅原涼太 | 49.4 | 2 | 36.6 | 10 | 134.8 |
| 9 | 10 | カクシンドリーム | 吉留孝司 | 49.4 | ハナ | 36.3 | 8 | 95.4 |
| 10 | 9 | ユウユウニコヴィア | 室陽一朗 | 50.5 | 5 | 36.3 | 9 | 110.7 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 120円 | 2人気 | |
| 5 | 170円 | 5人気 |
| 枠複 | 3-4 | 440円 | 1人気 |
|---|
| 馬複 | 3-4 | 370円 | 1人気 |
|---|
| 枠単 | 4-3 | 580円 | 1人気 |
|---|
| ワイド | 3-4 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 4-5 | 420円 | 7人気 | |
| 3-5 | 520円 | 8人気 |
| 馬単 | 4-3 | 650円 | 1人気 |
|---|
| 三連複 | 3-4-5 | 1,050円 | 4人気 |
|---|
| 三連単 | 4-3-5 | 3,770円 | 9人気 |
|---|