20260330 船橋 4R
3歳(二)(三)
発走 16:201200m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 9頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ヴァルヴァラ | 牝3 | 櫻井光輔 | 平山真 | 54.0 | 421 | +1 | 240.3 | 9 |
| 2 | 2 | セイジョークラウン | 牡3 | 山本聡紀 | 渡邊貴 | 56.0 | 438 | -1 | 65.5 | 8 |
| 3 | 3 | エイキチ | 牡3 | 本田正重 | 新井清 | 56.0 | 448 | -6 | 8.2 | 4 |
| 4 | 4 | グリオット | 牝3 | 岡村健司 | 川島一 | 54.0 | 466 | +6 | 1.8 | 1 |
| 5 | 5 | ズルタナイト | 牡3 | 室陽一朗 | 小久智 | 56.0 | 481 | -6 | 6.2 | 3 |
| 6 | 6 | テカポ | 牝3 | 濱田達也 | 川島一 | 54.0 | 417 | -4 | 36.1 | 7 |
| 7 | 7 | ノースラノビア | 牝3 | 張田昂 | 長谷剛 | 54.0 | 514 | +1 | 3.5 | 2 |
| 8 | 8 | キャッスルプライド | 牡3 | 仲野光馬 | 長谷剛 | 56.0 | 484 | -4 | 30.3 | 6 |
| 8 | 9 | リバースター | 牝3 | 野澤憲彦 | 齊藤敏 | 54.0 | 472 | +2 | 14.2 | 5 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|
| 1 | 5 | ズルタナイト | 室陽一朗 | 1:14.6 | - | 38.2 | 3 | 6.2 |
| 2 | 7 | ノースラノビア | 張田昂 | 1:15.8 | 6 | 39.0 | 2 | 3.5 |
| 3 | 9 | リバースター | 野澤憲彦 | 1:15.9 | 1/2 | 38.7 | 5 | 14.2 |
| 4 | 8 | キャッスルプライド | 仲野光馬 | 1:16.4 | 2 1/2 | 38.5 | 6 | 30.3 |
| 5 | 4 | グリオット | 岡村健司 | 1:16.4 | クビ | 38.8 | 1 | 1.8 |
| 6 | 2 | セイジョークラウン | 山本聡紀 | 1:16.7 | 1 1/2 | 39.7 | 8 | 65.5 |
| 7 | 6 | テカポ | 濱田達也 | 1:16.8 | 3/4 | 38.5 | 7 | 36.1 |
| 8 | 3 | エイキチ | 本田正重 | 1:16.8 | ハナ | 39.1 | 4 | 8.2 |
| 9 | 1 | ヴァルヴァラ | 櫻井光輔 | 1:18.0 | 6 | 40.4 | 9 | 240.3 |
払戻金
| 複勝 | 5 | 250円 | 4人気 |
|---|
| 7 | 150円 | 2人気 |
| 9 | 350円 | 5人気 |
| ワイド | 5-7 | 400円 | 4人気 |
|---|
| 5-9 | 930円 | 13人気 |
| 7-9 | 580円 | 7人気 |