20260409 川崎 / 11R
20260409 川崎 11R
幸(さいわい)オープン A1(下)4歳(上)
発走 20:151500m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 14頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランリョウオー | 牡8 | 見越彬央 | 小久智 | 58.0 | 462 | +3 | 34.9 | 9 |
| 2 | 2 | アームズレイン | 牡6 | 和田譲治 | 佐々仁 | 57.0 | 503 | -3 | 9.5 | 6 |
| 3 | 3 | ベアバッキューン | 牡4 | 野畑凌 | 鈴木義 | 57.0 | 507 | -4 | 3.1 | 1 |
| 3 | 4 | アイブランコ | 牡9 | 七夕裕次郎 | 鹿沼和 | 57.0 | 528 | -8 | 256.3 | 14 |
| 4 | 5 | タマモダイジョッキ | 牡8 | 新原周馬 | 林隆之 | 57.0 | 497 | +7 | 26.5 | 7 |
| 4 | 6 | パッションクライ | 牡5 | 福原杏 | 高野毅 | 57.0 | 494 | -6 | 7.5 | 4 |
| 5 | 7 | マイケルマキシマス | 牡5 | 本田正重 | 内田勝 | 55.0 | 500 | +1 | 3.7 | 2 |
| 5 | 8 | ベラール | 牡9 | 町田直希 | 酒井忍 | 55.0 | 513 | +3 | 138.8 | 11 |
| 6 | 9 | ビヨンドザファザー | 牡7 | 安藤洋一 | 藤田輝 | 57.0 | 516 | -3 | 51.9 | 10 |
| 6 | 10 | シャルフジン | 牡7 | 本橋孝太 | 川島一 | 55.0 | 501 | -15 | 6.3 | 3 |
| 7 | 11 | プレミアムハンド | 牡4 | 山口達弥 | 小久智 | 55.0 | 535 | -1 | 184.7 | 13 |
| 7 | 12 | ブルグミューラー | 牡6 | 張田昂 | 小久智 | 55.0 | 480 | -6 | 174.9 | 12 |
| 8 | 13 | フォーチュンテラー | 牡7 | 笹川翼 | 平田正 | 57.0 | 494 | -2 | 7.7 | 5 |
| 8 | 14 | サヨノグローリー | 牡8 | 矢野貴之 | 工藤伸 | 57.0 | 506 | -9 | 32.8 | 8 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ベアバッキューン | 野畑凌 | 1:32.7 | - | 38.0 | 1 | 3.1 |
| 2 | 10 | シャルフジン | 本橋孝太 | 1:33.6 | 4 | 38.7 | 3 | 6.3 |
| 3 | 6 | パッションクライ | 福原杏 | 1:34.1 | 2 1/2 | 38.8 | 4 | 7.5 |
| 4 | 7 | マイケルマキシマス | 本田正重 | 1:34.5 | 2 | 39.4 | 2 | 3.7 |
| 5 | 8 | ベラール | 町田直希 | 1:34.6 | クビ | 38.5 | 11 | 138.8 |
| 6 | 1 | ランリョウオー | 見越彬央 | 1:34.8 | 1 | 39.9 | 9 | 34.9 |
| 7 | 2 | アームズレイン | 和田譲治 | 1:34.8 | クビ | 39.7 | 6 | 9.5 |
| 8 | 4 | アイブランコ | 七夕裕次郎 | 1:35.1 | 1 1/2 | 39.2 | 14 | 256.3 |
| 9 | 14 | サヨノグローリー | 矢野貴之 | 1:35.1 | アタマ | 39.2 | 8 | 32.8 |
| 10 | 13 | フォーチュンテラー | 笹川翼 | 1:35.3 | 1 | 38.5 | 5 | 7.7 |
| 11 | 5 | タマモダイジョッキ | 新原周馬 | 1:35.5 | 1 | 39.0 | 7 | 26.5 |
| 12 | 12 | ブルグミューラー | 張田昂 | 1:35.9 | 2 | 40.8 | 12 | 174.9 |
| 13 | 11 | プレミアムハンド | 山口達弥 | 1:35.9 | クビ | 39.1 | 13 | 184.7 |
| 14 | 9 | ビヨンドザファザー | 安藤洋一 | 1:36.2 | 1 1/2 | 39.9 | 10 | 51.9 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 310円 | 1人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 10 | 220円 | 4人気 | |
| 6 | 200円 | 3人気 |
| 枠複 | 3-6 | 930円 | 2人気 |
|---|
| 馬複 | 3-10 | 940円 | 2人気 |
|---|
| 枠単 | 3-6 | 1,590円 | 4人気 |
|---|
| ワイド | 3-10 | 480円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 590円 | 7人気 | |
| 6-10 | 950円 | 12人気 |
| 馬単 | 3-10 | 1,590円 | 3人気 |
|---|
| 三連複 | 3-6-10 | 3,290円 | 9人気 |
|---|
| 三連単 | 3-10-6 | 11,120円 | 19人気 |
|---|