11
スペースセイラー牝3
- 騎手
- 矢野貴之
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 混合
- 単勝
- 3.1 / 2人気
20260410 川崎 4R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 過去走 | 直3 | 直5 | 基本脚質 | 騎手通算 | 騎手直30 | 馬×騎手 | 当日bias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 スペースセイラー | 4走 複75.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 4走 勝25.0% / 複75.0% | 混合 | 2258騎乗 複52.6% | 30騎乗 勝30.0% / 複50.0% | 2騎乗 複50.0% | 中立 3R |
| 2 コタダブル | 3走 複100.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 3走 勝33.3% / 複100.0% | 先行 | 2394騎乗 複32.7% | 30騎乗 勝33.3% / 複53.3% | 2騎乗 複100.0% | 中立 3R |
| 3 ロックシュガー | 6走 複33.3% | 3走 勝0.0% / 複0.0% | 5走 勝0.0% / 複20.0% | 差し | 1267騎乗 複33.2% | 30騎乗 勝13.3% / 複43.3% | 0騎乗 複- | 中立 3R |
| 4 ネイビーシンデレラ | 6走 複83.3% | 3走 勝0.0% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複80.0% | 差し | 1647騎乗 複27.4% | 30騎乗 勝6.7% / 複16.7% | 1騎乗 複100.0% | 中立 3R |
| 5 カナールレイナ | 4走 複50.0% | 3走 勝0.0% / 複33.3% | 4走 勝25.0% / 複50.0% | 差し | 449騎乗 複16.0% | 30騎乗 勝3.3% / 複20.0% | 4騎乗 複50.0% | 中立 3R |
| 6 ベアアスムイ | 5走 複60.0% | 3走 勝33.3% / 複66.7% | 5走 勝20.0% / 複60.0% | 先行 | 519騎乗 複16.0% | 30騎乗 勝10.0% / 複23.3% | 0騎乗 複- | 中立 3R |
レース前時点データ / feature_version: v1
| 単勝 | 3 | 390円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 150円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 130円 | 1人気 |
| 馬複 | 2-3 | 420円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 2-3 | 170円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 460円 | 9人気 | |
| 2-6 | 300円 | 4人気 |
| 馬単 | 3-2 | 1,200円 | 7人気 |
|---|
| 三連複 | 2-3-6 | 1,500円 | 6人気 |
|---|
| 三連単 | 3-2-6 | 5,830円 | 24人気 |
|---|