20260608 大井 / 4R
20260608 大井 4R
3歳(十二)(十三)
発走 16:401400m / 天候 曇 / 馬場 不良 / 10頭確定出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッチトポッチ差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牝3 | 西啓太 | 渡部則 | 54.0 | 473 | -7 | 25.6 | 6 |
| 2 | 2 | チュウオースカイ追込 | 追込 | 牡3 | 瀬川将輝 | 松浦裕 | 56.0 | 476 | -4 | 126.0 | 8 |
| 3 | 3 | ジュンフォルト先行 | 先行 | 牡3 | 安藤洋一 | 荒山勝 | 56.0 | 501 | +20 | 3.4 | 2 |
| 4 | 4 | エスプリギャノン差し | 差し | 牝3 | 高橋優 | 澤佳宏 | 51.0 | 510 | +4 | 160.2 | 9 |
| 5 | 5 | ココミサイル混合 | 混合 | 牡3 | 杉山海波 | 岡野尚 | 53.0 | 473 | -4 | 12.3 | 4 |
| 6 | 6 | スルガビジン逃げ | 逃げ | 牝3 | 笹川翼 | 佐宗応 | 54.0 | 518 | +9 | 1.5 | 1 |
| 7 | 7 | ローレンモンブラン混合 | 混合 | 牡3 | 江里口裕輝 | 鈴木啓 | 56.0 | 465 | +5 | 18.4 | 5 |
| 7 | 8 | アクロスフランケル追込 | 追込 | 牡3 | 藤本現暉 | 蛯名雄 | 56.0 | 503 | -10 | 253.2 | 10 |
| 8 | 9 | カレックス混合 | 混合 | 牡3 | 藤田凌 | 橋本馬 | 56.0 | 519 | +8 | 26.5 | 7 |
| 8 | 10 | ルビースターク差し | 差し | 牡3 | 達城龍次 | 立花伸 | 56.0 | 477 | -8 | 11.5 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ローレンモンブラン | 江里口裕輝 | 1:30.7 | - | 40.0 | 5 | - | - | 7 | 4 | 4 | 差し |
| 2 | 6 | スルガビジン | 笹川翼 | 1:30.8 | 3/4 | 40.5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
| 3 | 3 | ジュンフォルト | 安藤洋一 | 1:31.1 | 1 1/2 | 40.0 | 2 | - | - | 3 | 5 | 5 | 先行 |
| 4 | 9 | カレックス | 藤田凌 | 1:31.3 | 3/4 | 41.0 | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 10 | ルビースターク | 達城龍次 | 1:31.4 | クビ | 40.9 | 3 | - | - | 5 | 3 | 3 | 差し |
| 6 | 5 | ココミサイル | ▲杉山海波 | 1:32.2 | 4 | 40.4 | 4 | - | - | 9 | 10 | 8 | 追込↑2 |
| 7 | 1 | ハッチトポッチ | 西啓太 | 1:33.5 | 6 | 42.0 | 6 | - | - | 4 | 7 | 6 | 先行↑1 |
| 8 | 2 | チュウオースカイ | 瀬川将輝 | 1:34.9 | 7 | 43.3 | 8 | - | - | 8 | 8 | 9 | 追込 |
| 9 | 8 | アクロスフランケル | 藤本現暉 | 1:36.1 | 6 | 44.4 | 10 | - | - | 10 | 9 | 10 | 追込 |
| 10 | 4 | エスプリギャノン | ▲高橋優 | 1:36.1 | クビ | 44.7 | 9 | - | - | 6 | 6 | 7 | 差し |
払戻金
| 単勝 | 7 | 1,840円 | 5人気 |
|---|
| 複勝 | 7 | 220円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 100円 | 1人気 | |
| 3 | 140円 | 2人気 |
| 枠複 | 6-7 | 1,010円 | 4人気 |
|---|
| 馬複 | 6-7 | 790円 | 3人気 |
|---|
| 枠単 | 7-6 | 2,650円 | 11人気 |
|---|
| ワイド | 6-7 | 310円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 3-7 | 590円 | 8人気 | |
| 3-6 | 190円 | 1人気 |
| 馬単 | 7-6 | 3,890円 | 12人気 |
|---|
| 三連複 | 3-6-7 | 740円 | 2人気 |
|---|
| 三連単 | 7-6-3 | 16,370円 | 49人気 |
|---|