20260628 船橋 9R
馬い!卵はサンサンエッグ津田沼店 C1(四)(五)
発走 19:051500m / 天候 曇 / 馬場 不良 / 10頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | セレブウマザンマイ先行 | 先行 | 牝4 | 仲野光馬 | 山下之 | 54.0 | 432 | +0 | 31.8 | 6 |
| 2 | 2 | ヨルノチョウ差し | 差し | 牝4 | 小杉亮 | 玉井昇 | 54.0 | 485 | +4 | 43.8 | 7 |
| 3 | 3 | エクメディノキセキ差し | 差し | セ6 | 本橋孝太 | 石井勝 | 56.0 | 483 | +1 | 15.2 | 4 |
| 4 | 4 | マルターズヴェロス追込 | 追込 | 牡4 | 岡村健司 | 齊藤敏 | 56.0 | 477 | +0 | 25.5 | 5 |
| 5 | 5 | セブンスウェイ差し | 差し | 牡4 | 笹川翼 | 石崎駿 | 56.0 | 528 | -2 | 4.1 | 2 |
| 6 | 6 | ディアモミノル追込 | 追込 | 牡5 | 藤原幹生 | 坂本昇 | 56.0 | 506 | -7 | 219.7 | 9 |
| 7 | 7 | オランジー追込 | 追込 | 牝6 | 山中悠希 | 阿井正 | 54.0 | 448 | +1 | 232.6 | 10 |
| 7 | 8 | スーパーフルール逃げ | 逃げ | 牝4 | 山本大翔 | 坂本昇 | 51.0 | 454 | +27 | 55.4 | 8 |
| 8 | 9 | バルクヘッド先行 | 先行 | 牡4 | 篠谷葵 | 稲益貴 | 56.0 | 475 | -10 | 1.3 | 1 |
| 8 | 10 | コパノハワード先行 | 先行 | 牡4 | 澤田龍哉 | 新井清 | 56.0 | 520 | +7 | 14.3 | 3 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 9 | バルクヘッド | 篠谷葵 | 1:38.2 | - | 39.8 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 先行↑1 |
| 2 | 10 | コパノハワード | 澤田龍哉 | 1:38.6 | 2 | 40.1 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
| 3 | 5 | セブンスウェイ | 笹川翼 | 1:38.9 | 1 1/2 | 40.2 | 2 | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 差し |
| 4 | 4 | マルターズヴェロス | 岡村健司 | 1:38.9 | アタマ | 40.0 | 5 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 追込 |
| 5 | 1 | セレブウマザンマイ | 仲野光馬 | 1:39.3 | 2 | 40.4 | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 8 | 先行 |
| 6 | 6 | ディアモミノル | 藤原幹生 | 1:39.4 | クビ | 40.1 | 9 | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 追込 |
| 7 | 7 | オランジー | 山中悠希 | 1:39.5 | 3/4 | 40.0 | 10 | - | 9 | 10 | 10 | 10 | 追込 |
| 8 | 2 | ヨルノチョウ | 小杉亮 | 1:39.5 | クビ | 40.8 | 7 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 差し |
| 9 | 3 | エクメディノキセキ | 本橋孝太 | 1:39.6 | クビ | 40.9 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 差し |
| 10 | 8 | スーパーフルール | ▲山本大翔 | 1:40.4 | 4 | 42.0 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 逃げ |
払戻金
| 複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
|---|
| 10 | 210円 | 5人気 |
| 5 | 130円 | 2人気 |
| ワイド | 9-10 | 240円 | 2人気 |
|---|
| 5-9 | 160円 | 1人気 |
| 5-10 | 480円 | 8人気 |