20260630 大井 9R
富士見坂賞 B3(三) 選抜特別
発走 18:551200m / 天候 晴 / 馬場 重 / 9頭確定
出走表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ヘルメース逃げ | 逃げ | 牡5 | 小野俊斗 | 宗形竹 | 53.0 | 513 | +23 | 4.3 | 4 |
| 2 | 2 | フェスティヴルディ差し | 差し | 牡5 | 西啓太 | 堀千亜 | 56.0 | 507 | -2 | 62.0 | 7 |
| 3 | 3 | ホワイトマジック差し | 差し | 牡4 | 矢野貴之 | 市村誠 | 56.0 | 455 | +1 | 3.6 | 2 |
| 4 | 4 | パレスゴールド追込 | 追込 | 牡4 | 野畑凌 | 蛯名雄 | 56.0 | 522 | +2 | 15.8 | 5 |
| 5 | 5 | ライブリームーラン追込 | 追込 | 牝6 | 西優哉 | 藤田輝 | 51.0 | 562 | +28 | 32.0 | 6 |
| 6 | 6 | ベイビーゲート先行 | 先行 | 牡4 | 望月洵輝 | 田中人 | 56.0 | 480 | -7 | 3.9 | 3 |
| 7 | 7 | ノーブルジーク差し | 差し | 牡4 | 中山遥人 | 佐野謙 | 55.0 | 497 | +6 | 147.1 | 8 |
| 8 | 8 | アンフォラ先行 | 先行 | 牝6 | 菅原涼太 | 堀千亜 | 54.0 | 482 | +2 | 194.3 | 9 |
| 8 | 9 | カガヤキトップ先行 | 先行 | 牝4 | 高橋昭平 | 立花伸 | 54.0 | 438 | +1 | 2.6 | 1 |
結果
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|
| 1 | 3 | ホワイトマジック | 矢野貴之 | 1:12.4 | - | 36.7 | 2 | - | - | - | 6 | 6 | 差し |
| 2 | 9 | カガヤキトップ | 高橋昭平 | 1:12.4 | クビ | 37.3 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 先行 |
| 3 | 2 | フェスティヴルディ | 西啓太 | 1:12.8 | 2 | 37.5 | 7 | - | - | - | 5 | 5 | 差し |
| 4 | 6 | ベイビーゲート | [愛]望月洵輝 | 1:13.9 | 5 | 39.2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 先行 |
| 5 | 4 | パレスゴールド | 野畑凌 | 1:14.7 | 4 | 38.7 | 5 | - | - | - | 8 | 7 | 追込↑1 |
| 6 | 1 | ヘルメース | ▲小野俊斗 | 1:14.8 | 3/4 | 40.1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 逃げ |
| 7 | 5 | ライブリームーラン | ▲西優哉 | 1:14.9 | クビ | 38.3 | 6 | - | - | - | 9 | 9 | 追込 |
| 8 | 8 | アンフォラ | 菅原涼太 | 1:15.3 | 2 | 40.4 | 9 | - | - | - | 3 | 3 | 先行 |
| 9 | 7 | ノーブルジーク | ☆中山遥人 | 1:15.7 | 2 | 39.8 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | 差し |
払戻金
| 複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
|---|
| 9 | 120円 | 1人気 |
| 2 | 550円 | 7人気 |
| ワイド | 3-9 | 200円 | 1人気 |
|---|
| 2-3 | 1,300円 | 14人気 |
| 2-9 | 1,090円 | 13人気 |