11
トーセンヴィオラ牡5
- 騎手
- 笹川翼
- 斤量
- 57.0kg
- 脚質
- 逃げ
- 単勝
- 5.8 / 4人気
20260828 船橋 10R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーセンヴィオラ逃げ | 逃げ | 牡5 | 小久智 | 57.0 | 511 | +3 | 5.8 | 4 | |
| 2 | 2 | エスシーレベッカ追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝4 | 渡邊貴 | 53.0 | 474 | +12 | 22.6 | 8 | |
| 3 | 3 | クラレーヴ先行直5: 逃げ | 先行直5: 逃げ | 牝4 | 矢野義 | 53.0 | 482 | +11 | 18.8 | 7 | |
| 3 | 4 | オルタスグロウ先行 | 先行 | 牡3 | 渋谷博 | 56.0 | 474 | +5 | 5.5 | 3 | |
| 4 | 5 | シンヒダカゴールド差し直5: 先行 | 差し直5: 先行 | 牝4 | 稲益貴 | 53.0 | 492 | -3 | 69.4 | 13 | |
| 4 | 6 | ジェネシスミザール先行直5: 差し | 先行直5: 差し | セ5 | 伊藤滋 | 55.0 | 465 | +2 | 44.9 | 10 | |
| 5 | 7 | ポアゾンボス先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡5 | 中道啓 | 55.0 | 498 | -5 | 15.5 | 6 | |
| 5 | 8 | エメラルアポロン混合直5: 追込 | 混合直5: 追込 | 牡7 | 石井勝 | 57.0 | 502 | +0 | 80.8 | 14 | |
| 6 | 9 | ビスマルク差し | 差し | 牡5 | 伊藤滋 | 57.0 | 509 | +1 | 66.4 | 12 | |
| 6 | 10 | ヒーサマウィン混合直5: 先行 | 混合直5: 先行 | 牡4 | 伊藤滋 | 54.0 | 455 | +3 | 31.9 | 9 | |
| 7 | 11 | サポーズドトゥキル先行直5: 差し | 先行直5: 差し | 牝5 | 米谷康 | 55.0 | 514 | +1 | 60.1 | 11 | |
| 7 | 12 | レイシン差し | 差し | 牡6 | 石井勝 | 55.0 | 530 | -7 | 9.2 | 5 | |
| 8 | 13 | フォーティチュード逃げ | 逃げ | 牝3 | 水野貴 | 51.0 | 435 | -3 | 3.6 | 1 | |
| 8 | 14 | プレストガウディー差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡5 | 佐々清 | 55.0 | 474 | +4 | 4.1 | 2 |
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 トーセンヴィオラ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 2 エスシーレベッカ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 3 クラレーヴ | 1:02.52走 | 1:02.52走 | 1:02.52走 | 1:03.42走 |
| 4 オルタスグロウ | 1:02.51走 | 1:02.51走 | -0走 | -0走 |
| 5 シンヒダカゴールド | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 6 ジェネシスミザール | 1:01.419走 | 1:01.420走 | 1:01.93走 | 1:02.13走 |
| 7 ポアゾンボス | 1位1:00.18走 | 1:00.19走 | 1:00.22走 | 1:00.92走 |
| 8 エメラルアポロン | 2位1:00.410走 | 1:00.410走 | 1:01.72走 | 1:02.52走 |
| 9 ビスマルク | 3位1:00.77走 | 1:00.77走 | 1:01.83走 | 1:02.13走 |
| 10 ヒーサマウィン | 1:01.76走 | 1:01.76走 | 1:01.72走 | 1:01.72走 |
| 11 サポーズドトゥキル | 1:01.91走 | 1:01.91走 | 1:01.91走 | 1:01.91走 |
| 12 レイシン | 1:01.214走 | 1:01.214走 | 1:01.24走 | 1:01.84走 |
| 13 フォーティチュード | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 14 プレストガウディー | 1:00.911走 | 1:00.911走 | 1:00.95走 | 1:02.05走 |
| 馬 | 騎手 | 過去騎乗 | 1着 | 勝率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トーセンヴィオラ | 笹川翼 | 初騎乗 | - | |||||
| 2 エスシーレベッカ | 和田譲治 | 初騎乗 | - | |||||
| 3 クラレーヴ | 本橋孝太 | 1騎乗 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1.0 | 6.0 | +5.00 |
| 4 オルタスグロウ | 岡村健司 | 10騎乗 | 1 | 10.0% | 50.0% | 4.1 | 4.8 | +0.70 |
| 5 シンヒダカゴールド | 川島正太郎 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 8.0 | 6.0 | -2.00 |
| 6 ジェネシスミザール | 仲野光馬 | 33騎乗 | 2 | 6.1% | 24.2% | 6.2 | 8.0 | +1.76 |
| 7 ポアゾンボス | 山本大翔 | 1騎乗 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4.0 | 8.0 | +4.00 |
| 8 エメラルアポロン | 西村栄喜 | 3騎乗 | 0 | 0.0% | 33.3% | 6.7 | 9.7 | +3.00 |
| 9 ビスマルク | 佐野遥久 | 13騎乗 | 0 | 0.0% | 38.5% | 6.0 | 7.0 | +1.00 |
| 10 ヒーサマウィン | 中山遥人 | 2騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 4.5 | 4.0 | -0.50 |
| 11 サポーズドトゥキル | F.ゴンサルベス | 初騎乗 | - | |||||
| 12 レイシン | 本田正重 | 8騎乗 | 2 | 25.0% | 50.0% | 3.5 | 2.9 | -0.62 |
| 13 フォーティチュード | 杉山海波 | 初騎乗 | - | |||||
| 14 プレストガウディー | 山中悠希 | 4騎乗 | 0 | 0.0% | 50.0% | 4.8 | 6.5 | +1.75 |
| 馬 | 基本脚質 | 直5脚質 | 騎手 | 対象脚質 | 騎乗 | 勝率 | 複勝率 | 人気比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 トーセンヴィオラ | 逃げ | 逃げ | 笹川翼 | - | データ不足 | |||
| 2 エスシーレベッカ | 追込 | 混合 | 和田譲治 | - | データ不足 | |||
| 3 クラレーヴ | 先行 | 逃げ | 本橋孝太 | 先行 | 302 | 13.2% | 38.1% | -0.55 |
| 4 オルタスグロウ | 先行 | 先行 | 岡村健司 | 先行 | 498 | 13.1% | 39.4% | -0.06 |
| 5 シンヒダカゴールド | 差し | 先行 | 川島正太郎 | データ不足 | データ不足 | |||
| 6 ジェネシスミザール | 先行 | 差し | 仲野光馬 | 先行 | 182 | 3.8% | 25.3% | +0.66 |
| 7 ポアゾンボス | 先行 | 混合 | 山本大翔 | 先行 | 112 | 11.6% | 40.2% | +0.23 |
| 8 エメラルアポロン | 混合 | 追込 | 西村栄喜 | 混合 | データ不足 | |||
| 9 ビスマルク | 差し | 差し | 佐野遥久 | 差し | 539 | 4.3% | 19.1% | +0.18 |
| 10 ヒーサマウィン | 混合 | 先行 | 中山遥人 | 混合 | データ不足 | |||
| 11 サポーズドトゥキル | 先行 | 差し | F.ゴンサルベス | - | データ不足 | |||
| 12 レイシン | 差し | 差し | 本田正重 | 混合 | データ不足 | |||
| 13 フォーティチュード | 逃げ | 逃げ | 杉山海波 | - | データ不足 | |||
| 14 プレストガウディー | 差し | 混合 | 山中悠希 | 差し | 419 | 3.8% | 17.2% | -0.21 |
特徴量は未集計です。
船橋 10R / 1000m / 14頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 着・状態 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 人気 | 最終単勝 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | オルタスグロウ | 岡村健司 | 1:01.1 | - | 37.6 | 3 | 5.5 | - | - | 3 | 3 | 先行 |
| 2 | 12 | レイシン | 本田正重 | 1:01.4 | 1 1/2 | 37.2 | 5 | 9.2 | - | - | 9 | 8 | 差し↑1 |
| 3 | 13 | フォーティチュード | ▲杉山海波 | 1:01.4 | アタマ | 38.1 | 1 | 3.6 | - | - | 2 | 1 | 先行↑1 |
| 4 | 14 | プレストガウディー | 山中悠希 | 1:01.6 | 3/4 | 38.0 | 2 | 4.1 | - | - | 4 | 5 | 先行 |
| 5 | 10 | ヒーサマウィン | ☆中山遥人 | 1:01.6 | クビ | 37.2 | 9 | 31.9 | - | - | 11 | 10 | 追込↑1 |
| 6 | 11 | サポーズドトゥキル | F.ゴンサルベス | 1:01.9 | 1 1/2 | 37.9 | 11 | 60.1 | - | - | 6 | 7 | 差し |
| 7 | 1 | トーセンヴィオラ | 笹川翼 | 1:02.1 | 3/4 | 38.3 | 4 | 5.8 | - | - | 5 | 4 | 先行↑1 |
| 8 | 7 | ポアゾンボス | △山本大翔 | 1:02.2 | 3/4 | 38.0 | 6 | 15.5 | - | - | 7 | 6 | 差し↑1 |
| 9 | 9 | ビスマルク | 佐野遥久 | 1:02.3 | 3/4 | 37.6 | 12 | 66.4 | - | - | 13 | 13 | 追込 |
| 10 | 6 | ジェネシスミザール | 仲野光馬 | 1:02.4 | クビ | 37.8 | 10 | 44.9 | - | - | 12 | 12 | 追込 |
| 11 | 5 | シンヒダカゴールド | 川島正太郎 | 1:02.6 | 3/4 | 38.2 | 13 | 69.4 | - | - | 10 | 11 | 差し |
| 12 | 2 | エスシーレベッカ | 和田譲治 | 1:02.9 | 1 1/2 | 37.6 | 8 | 22.6 | - | - | 14 | 14 | 追込 |
| 13 | 8 | エメラルアポロン | 西村栄喜 | 1:03.1 | 1 1/2 | 38.9 | 14 | 80.8 | - | - | 8 | 9 | 差し |
| 14 | 3 | クラレーヴ | 本橋孝太 | 1:03.7 | 3 | 40.4 | 7 | 18.8 | - | - | 1 | 2 | 逃げ |
| 単勝 | 4 | 550円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 4 | 230円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 12 | 260円 | 5人気 | |
| 13 | 190円 | 2人気 |
| 枠複 | 3-7 | 1,140円 | 5人気 |
|---|
| 馬複 | 4-12 | 2,050円 | 9人気 |
|---|
| 枠単 | 3-7 | 2,320円 | 8人気 |
|---|
| ワイド | 4-12 | 760円 | 9人気 |
|---|---|---|---|
| 4-13 | 550円 | 3人気 | |
| 12-13 | 670円 | 6人気 |
| 馬単 | 4-12 | 3,290円 | 11人気 |
|---|
| 三連複 | 4-12-13 | 2,470円 | 5人気 |
|---|
| 三連単 | 4-12-13 | 15,390円 | 28人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。