11
サーブルエース牡2
- 騎手
- 町田直希
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 先行
- 単勝
- 41.2 / 6人気
20260904 大井 4R
横にスクロールして近走を比較できます。
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 サーブルエース | 1:16.02走 | 1:16.02走 | 1:16.02走 | 1:16.72走 |
| 2 モンサンマナオラナ | 3位1:15.11走 | 1:15.11走 | 1:15.11走 | 1:15.11走 |
| 3 ガブリン | 1:15.52走 | 1:15.52走 | 1:15.52走 | 1:15.92走 |
| 4 サラカノ | 1:17.31走 | 1:17.31走 | 1:17.31走 | 1:17.31走 |
| 5 ゴールドシュミット | 2位1:15.02走 | 1:15.02走 | 1:15.02走 | 1:15.42走 |
| 6 イントゥザライト | 1:15.21走 | 1:15.21走 | 1:15.21走 | 1:15.21走 |
| 7 キングビー | 1位1:14.51走 | 1:14.51走 | 1:14.51走 | 1:14.51走 |
特徴量は未集計です。
大井 4R / 1200m / 7頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 5 | 500円 | 3人気 |
|---|
| 複勝 | 5 | 150円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 120円 | 1人気 |
| 馬複 | 5-7 | 290円 | 2人気 |
|---|
| ワイド | 5-7 | 140円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 170円 | 3人気 | |
| 6-7 | 140円 | 2人気 |
| 馬単 | 5-7 | 1,150円 | 5人気 |
|---|
| 三連複 | 5-6-7 | 180円 | 1人気 |
|---|
| 三連単 | 5-7-6 | 1,990円 | 5人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。