11
ツェルマット牝2
- 騎手
- 新原周馬
- 斤量
- 54.0kg
- 脚質
- 追込直5: 混合
- 単勝
- 67.3 / 7人気
20260908 川崎 1R
| 枠 | 馬 | 馬名 | 脚質 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 斤量 | 馬体重 | 増減 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツェルマット追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝2 | 甲田悟 | 54.0 | 462 | +14 | 67.3 | 7 | |
| 2 | 2 | ヒートロアデータ不足直5: 先行 | データ不足直5: 先行 | 牡2 | 佐藤博 | 54.0 | 468 | +0 | 1.7 | 1 | |
| 3 | 3 | セイレジェデータ不足直5: 差し | データ不足直5: 差し | 牝2 | 平田正 | 54.0 | 409 | -6 | 2.9 | 2 | |
| 4 | 4 | デオウィザード差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牡2 | 甲田悟 | 54.0 | 454 | -6 | 21.8 | 5 | |
| 5 | 5 | ラリーバック先行直5: 混合 | 先行直5: 混合 | 牡2 | 林隆之 | 53.0 | 447 | -4 | 5.8 | 3 | |
| 6 | 6 | タイムオブリバー差し直5: 混合 | 差し直5: 混合 | 牝2 | 村田順 | 54.0 | 418 | +1 | 32.0 | 6 | |
| 7 | 7 | ミザリー追込直5: 混合 | 追込直5: 混合 | 牝2 | 平田正 | 54.0 | 453 | -7 | 176.8 | 8 | |
| 8 | 8 | モウエエワ混合 | 混合 | 牡2 | 山崎尋 | 54.0 | 473 | -1 | 16.4 | 4 |
横にスクロールして近走を比較できます。
当日傾向:データ不足(当日終了レース 0)
上位表示 = 同場同距離の過去Best
| 馬 | 同場同距離 | 同距離Best | 近5Best | 近5平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ツェルマット | 1:36.54走 | 1:36.54走 | 1:36.54走 | 1:37.54走 |
| 2 ヒートロア | 1位1:34.81走 | 1:34.81走 | 1:34.81走 | 1:34.81走 |
| 3 セイレジェ | -0走 | -0走 | -0走 | -0走 |
| 4 デオウィザード | 1:36.92走 | 1:36.92走 | 1:36.92走 | 1:37.02走 |
| 5 ラリーバック | 2位1:35.12走 | 1:35.12走 | 1:35.12走 | 1:35.72走 |
| 6 タイムオブリバー | 3位1:35.82走 | 1:35.82走 | 1:35.82走 | 1:36.62走 |
| 7 ミザリー | 1:36.64走 | 1:36.64走 | 1:36.64走 | 1:38.34走 |
| 8 モウエエワ | 1:37.31走 | 1:37.31走 | 1:37.31走 | 1:37.31走 |
特徴量は未集計です。
川崎 1R / 1400m / 8頭
ボタンを押すまで実行しません。固定済みモデルによる推論 のみを使用します。
| 単勝 | 3 | 290円 | 2人気 |
|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 290円 | 5人気 | |
| 5 | 210円 | 3人気 |
| 馬複 | 3-6 | 3,840円 | 12人気 |
|---|
| ワイド | 3-6 | 710円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| 3-5 | 330円 | 3人気 | |
| 5-6 | 610円 | 9人気 |
| 馬単 | 3-6 | 5,920円 | 17人気 |
|---|
| 三連複 | 3-5-6 | 3,570円 | 15人気 |
|---|
| 三連単 | 3-6-5 | 21,460円 | 66人気 |
|---|
モンテカルロシミュレーションの1試行をコース形状 v2上で可視化します。
「再生」を押すとシミュレーションを開始します。
途中の馬群位置・進路は演出表示です。発走位置・コース・方向・ゴールはコース形状 v2、最終順位はモンテカルロシミュレーションの標本に基づきます。ゴール時の前後順は標本順位、表示間隔は演出です。