馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260703 | 船橋 | 2R | キャッスルプライド | 5 | 仲野光馬 | 5 | 4 | 1:38.8 |
| 20260504 | 船橋 | 1R | キャッスルプライド | 1 | 仲野光馬 | 7 | 5 | 1:17.4 |
| 20260422 | 浦和 | 8R | キャッスルプライド | 3 | 仲野光馬 | 8 | 9 | 1:38.9 |
| 20260330 | 船橋 | 4R | キャッスルプライド | 8 | 仲野光馬 | 6 | 4 | 1:16.4 |
| 20260309 | 船橋 | 5R | キャッスルプライド | 6 | 仲野光馬 | 2 | 4 | 1:17.4 |
| 20260223 | 浦和 | 2R | キャッスルプライド | 6 | 仲野光馬 | 7 | 3 | 1:38.6 |
| 20260210 | 船橋 | 5R | キャッスルプライド | 6 | 仲野光馬 | 7 | 2 | 1:16.8 |
| 20260119 | 船橋 | 2R | キャッスルプライド | 2 | 仲野光馬 | 9 | 5 | 1:16.5 |
| 20250929 | 船橋 | 2R | キャッスルプライド | 2 | 仲野光馬 | 5 | 3 | 1:16.9 |
| 20250827 | 船橋 | 1R | キャッスルプライド | 1 | 仲野光馬 | 4 | 4 | 1:18.3 |
| 20250730 | 船橋 | 1R | キャッスルプライド | 8 | 仲野光馬 | 3 | 3 | 1:18.0 |
| 20250705 | 船橋 | 3R | キャッスルプライド | 7 | 仲野光馬 | 5 | 7 | 1:05.2 |
1ページ